|
선수: | Jeremy Monga | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 15 (2009.07.10) | ||
주발: | |||
몸값: |
R. 반 니스텔루이 |
7 | 이사하쿠 파타우 |
9 | 제이미 바디 |
10 | 스테피 마비디디 |
14 | 보비 데 코르도바-레이드 |
18 | 조르당 아이유 |
20 | 파트손 다카 |
27 | 우드슨 에두아르 |
35 | 케이시 맥아티어 |
6 | 윌프레드 은디디 |
8 | 해리 윈크 |
11 | 빌랄 엘 칸누스 |
22 | 올리버 스킵 |
24 | 부카카리 수마르 |
34 | 마이클 골딩 |
40 | 파쿤도 부오나노테 |
93 | Jeremy Monga |
2 | 제임스 저스틴 |
3 | 바우트 파스 |
4 | 코너 코디 |
5 | 칼렙 오콜리 |
15 | 해리 샤우타 |
16 | 빅토르 크리스티안센 |
21 | 히카르두 페레이라 |
23 | 야니크 베스테르가르드 |
25 | Woyo 쿨리발리 |
33 | 루크 토마스 |
1 | 대니 워드 |
30 | 매즈 헤르만센 |
31 | 다니엘 이버슨 |
41 | 야쿠브 Stolarczyk |
|
선수: | Jeremy Monga | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 15 (2009.07.10) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
레스터 | 93 | 미드필더 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG U21 | 2025.03.14 19:00 | 웨스트햄 U21 | 2-3 | 레스터 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG U21LC | 2025.01.31 19:00 | 레스터 U21 | 3-0 | 코번트리 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG U21LC | 2024.12.06 19:00 | 노팅엄 U21 | 1-2 | 레스터 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG U21 | 2024.11.01 19:00 | 레스터 U21 | 3-1 | 아스톤 빌라 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |