|
선수: | Marshall Heys | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
K. 로빈슨 |
9 | 콜 스톡턴 |
18 | 코너 맥알레니 |
22 | 고지 Luamba |
27 | 킬리안 쿠아시 |
31 | Hakeeb Adelakun |
37 | 프란시스 오코론코 |
4 | 오사마 애슐리 |
6 | 티레세 Fornah |
7 | 라이언 왓슨 |
8 | 매튜 룬드 |
11 | Jon 테일러 |
14 | 벤자민 우드번 |
23 | Kyrell Malcolm |
28 | 루이스 워링턴 |
33 | Josh Austerfield |
40 | Jai Curran-Nicholls |
42 | Marshall Heys |
Bruno Padovani |
2 | 토마스 에드워즈 |
3 | 케빈 Berkoe |
5 | 스테판 Negru |
10 | 켈리 N'Mai |
16 | Curtis Tilt |
17 | 제임스 체스터 |
19 | Haji Mnoga |
20 | 다니엘 체스터스 |
24 | Tosin Olopade |
25 | 로사리 롱젤로 |
29 | 루크 가벗 |
32 | Liam Shephard |
44 | 윌 라이트 |
1 | 제이미 존스 |
13 | 매튜 Young |
|
선수: | Marshall Heys | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
살포드 | 42 | 미드필더 |