|
선수: | Luis 모란 | |
국가: | 과테말라 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 29 (1996.05.31) | ||
주발: | |||
몸값: |
Mauricio Tapia |
1 | Braulio Cesar Linares Ortiz |
6 | 호세 로살레스 |
31 | Luis 모란 |
98 | Estuardo Sican |
브라울리오 리나레스 | |
제시 곤잘레스 |
|
선수: | Luis 모란 | |
국가: | 과테말라 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 29 (1996.05.31) | ||
주발: | |||
몸값: |