|
선수: | 호세 론던 | |
국가: | 베네수엘라 | ||
몸무게: | 86 kg | ||
키: | 189 cm | ||
나이: | 35 (1989.09.16) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |
Jaime Lozano |
9 | Illian 에르난데스 |
11 | 우사마 이드리시 |
16 | Francisco Antonio Figueroa Diaz |
18 | Alexei 도밍게즈 |
23 | 루이스 퀴노네스 |
99 | 혼데르 카디즈 |
보르하 바스톤 | |
호세 론던 | |
189 | Sergio Aguayo |
5 | 페드로 페드라자 |
6 | 산티아고 Homenchenko |
8 | Victor Alfonso Guzman |
15 | 이스라엘 루나 |
19 | Javier Eduardo 로페즈 |
26 | Alan Bautista |
28 | Elias Montiel |
32 | 가스톤 토그니 |
2 | Sergio Damian Barreto |
3 | Alonso Aceves |
4 | Eduardo Bauermann |
12 | Brian Alberto Garcia Caprizo |
13 | 호르헤 Berlanga |
14 | 카를로스 산체스 |
22 | 구스타보 다니엘 카브랄 |
24 | 루이스 로드리게스 |
33 | Andres Micolta |
185 | Ari 콘트레라스 |
25 | 카를로스 모레노 |
31 | Jose Eulogio |
Carlos Rodas |
|
선수: | 호세 론던 | |
국가: | 베네수엘라 | ||
몸무게: | 86 kg | ||
키: | 189 cm | ||
나이: | 35 (1989.09.16) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |