|
선수: | Yousri Sbai | |
국가: | 네덜란드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2004.08.08) | ||
주발: | |||
몸값: |
Meijer R. |
9 | 겐토 시오가이 |
10 | Sontje 한센 |
11 | Basar Onal |
14 | Lars Olden 라르센 |
18 | 고키 오가와 |
26 | Luc Nieuwenhuijs |
30 | 브리안 린센 |
32 | 비토 van Crooij |
6 | Mees Hoedemakers |
8 | Argyrios Darelas |
20 | 라세 쇠네 |
23 | 고다이 사노 |
25 | Sami Ouaissa |
27 | 오마르 Mohamedhoesein |
29 | Kas de Wit |
33 | Yousri Sbai |
71 | 디르크 Proper |
2 | Brayann 페레이라 |
3 | 필립 샌들러 |
4 | Ivan Marquez Alvarez |
5 | 토마스 오웨얀 |
17 | 브람 누이팅크 |
19 | Lefteris Lyratzis |
21 | Leanu Arts |
24 | 칼빈 페르동크 |
1 | Stijn van Gassel |
22 | 로빈 Roefs |
31 | Rijk 얀세 |
|
선수: | Yousri Sbai | |
국가: | 네덜란드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2004.08.08) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
네이메헌 | 33 | 미드필더 |