|
선수: | Teo Barisic | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
P. 폰세카 |
10 | 알렉상드르 라카제트 |
11 | Malick 포파나 |
29 | Enzo Molebe |
32 | 아레한드로 Gomes Rodriguez |
37 | 어니스트 누아마 |
69 | 조르지 미카우타제 |
4 | 폴 아쿠오쿠 |
7 | 조르당 베레투 |
8 | 코렌탕 톨리소 |
15 | 태너 테스만 |
18 | 라얀 셰르키 |
23 | 티아고 알마다 |
31 | 네마냐 마티치 |
41 | Teo Barisic |
3 | 니콜라스 타글리아피코 |
16 | 아브너 |
19 | 무사 니아카트 |
20 | 사엘 쿰베디 |
22 | 클린톤 마타 |
27 | 와르메드 오마리 |
55 | 두예 칼레타-카 |
98 | 에인슬리 마이틀랜드-닐스 |
1 | 루카스 페리 |
33 | Matthias Da Silva |
40 | 레미 데캉 |
50 | Lassine Diarra |
|
선수: | Teo Barisic | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | () | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
리옹 | 41 | 미드필더 |