|
선수: | Alvaro Ribeiro | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2005.04.17) | ||
주발: | |||
몸값: |
Eric Quill |
7 | 레오 추 |
9 | 페타르 무사 |
16 | 트시키 은트사벨렝 |
20 | Pedrinho |
23 | 로건 패링턴 |
41 | Tarik Scott |
77 | 버나드 카문고 |
6 | Patrickson 델가도 |
8 | 세바스찬 레트겟 |
10 | Luciano 아코스타 |
11 | 안데르손 안드레스 훌리오 산토스 |
17 | Ramiro |
19 | Paxton Pomykal |
21 | Show |
50 | 디에고 가르시아 |
51 | 안토니 루벤 Ramirez |
55 | Kaick |
3 | Osaze Urhoghide |
4 | 마르코 파르판 |
5 | 랄라스 아부바카르 |
18 | 샤켈 무어 |
22 | Álvaro Augusto |
22 | Alvaro Ribeiro |
25 | 세바스티안 이베아가 |
29 | Enzo Newman |
32 | 놀란 노리스 |
Geovane |
1 | 마르틴 파에스 |
13 | 안토니오 카레라 |
30 | 미하엘 Collodi |
57 | Nicolas Arango Montoya |
|
선수: | Alvaro Ribeiro | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 20 (2005.04.17) | ||
주발: | |||
몸값: |