|
선수: | Dov Carino | |
국가: | 필리핀 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2003.12.18) | ||
주발: | |||
몸값: | £0.05 Million |
7 | Andre Leipold |
9 | 하비에르 가요소 |
10 | Bjorn 크리스텐슨 |
13 | Dylan Demuynck |
17 | 게리트 홀트만 |
22 | Dov Carino |
6 | Sandro 레예스 |
8 | Manuel Gelito Ott |
11 | 앤디 슈나이더 |
18 | 지코 베일리 |
20 | 욘 루세로 |
Oskari Kekkonen |
2 | 아드리안 Ugelvik |
3 | Paul Tabinas |
4 | 제퍼슨 데이빗 타비나스 |
5 | Jesper Nyholm |
12 | Amani Aguinaldo |
14 | 요세프 Baccay |
19 | Scott Woods |
21 | Santiago Rublico |
23 | 크리스티안 Rontini |
1 | Kevin Mendoza |
15 | Nicholas Guimaraes |
16 | Quincy Julian Kammeraad |