|
선수: | Mamadou Fall | |
국가: | 세네갈 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.06.03) | ||
주발: | |||
몸값: |
V. 밀로예비치 |
9 | 셰리프 은디아예 |
14 | Peter 올라인카 |
15 | 실라스 |
17 | Bruno Duarte |
27 | Milson |
31 | Uros Sremcevic |
49 | 나마냐 라도니치 |
4 | 미르코 이바니치 |
6 | 라데 크루니치 |
7 | Jovan Sljivic |
8 | 구엘로르 캉가 |
10 | 알렉산다르 카타이 |
21 | Timi 엘슈닉 |
32 | 루카 Ilic |
55 | Andrija 막시모비치 |
92 | Vasilije Kostov |
3 | Keimer Sandoval |
23 | 밀란 로디치 |
25 | Mamadou Fall |
30 | Andrej 쥬리치 |
33 | 다비드 Djuric |
44 | Veljko 밀로사블레비치 |
47 | Strahinja 스토이코비치 |
66 | 설영우 |
88 | Ebenezer 안난 |
13 | Savo Radanovic |
18 | 옴리 글레이저 |
28 | 부크 Draskic |
77 | 이반 Gutesa |
|
선수: | Mamadou Fall | |
국가: | 세네갈 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 19 (2005.06.03) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
FK 츠르베나 즈베즈다 | 25 | 중앙 수비수 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023.10.11 | - | 디암바르 | 크르베나 즈베즈다 U19 | - | 완전 소유 |