|
선수: | Carter Cabral | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.07.05) | ||
주발: | |||
몸값: |
Steve Cherundolo |
17 | 제레미 에보비세 |
20 | 야우 예보아 |
26 | 자바이로 딜로선 |
27 | Nathan Ordaz |
30 | David Martinez |
77 | 아드리안 Wibowo |
99 | Denis 부앙가 |
마리오 곤잘레스 |
6 | 이고르 제주스 |
8 | 마르코 델가도 |
11 | 티모시 틸만 |
19 | 마티유 초니에르 |
21 | 라이언 라포소 |
23 | Frankie 아마야 |
43 | 아담 Saldana |
80 | 오딘 티아고 홀름 |
4 | 에디 세구라 |
14 | Sergi 팔렌시아 |
15 | Lorenzo Dellavalle |
24 | 라이언 홀링쉐드 |
25 | 막심 샤놋 |
29 | 아르템 Smolyakov |
33 | 애런 롱 |
45 | Kenny Nielsen |
55 | 에릭 Diaz |
91 | 은코시 타파리 |
1 | 위고 요리스 |
12 | Thomas Hasal |
18 | David Ochoa |
31 | Carter Cabral |
|
선수: | Carter Cabral | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.07.05) | ||
주발: | |||
몸값: |