|
선수: | David Hutton | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 185 cm | ||
나이: | 39 (1985.05.18) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0 Million |
7 | Benjamin John Wilson |
12 | Liam McStravick |
17 | 패트릭 파요트 |
20 | Joe Dixon |
21 | Cameron Cooper |
22 | Salim Kouider-Aissa |
22 | 아론 레이드 |
23 | Gabby McGill |
27 | 벤 윌슨 |
테렐 아계망 |
21 | 아담 프리젤 |
24 | Lewis McGregor |
26 | Rhys Armstrong |
28 | 가빈 갤러거 |
34 | Ricco Diack |
딘 맥마스터 | |
Kyan Gunn | |
Christopher Robert Mochrie | |
Dean Ritchie | |
R. 맥케이브 | |
루이스 맥그라탄 |
5 | Luke Lyons |
11 | Cameron Ballantye |
15 | 샘 그레엄 |
16 | Craig 왓슨 |
16 | Cameron 브루스 |
18 | 메이슨 Hancock |
20 | Lewis Strapp |
21 | Alex Bannon |
30 | 에이단 윌슨 |
Gabriel McGill | |
딜런 맥도날드 | |
Flynn 더피 | |
루크 Badley-Morgan |
David Hutton | |
키어런 라이트 | |
Jay Cantley |
|
선수: | David Hutton | |
국가: | 스코틀랜드 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 185 cm | ||
나이: | 39 (1985.05.18) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0 Million |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
에어드리어니언스 | 골키퍼 |