|
선수: |
에딩요 |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
83 kg |
키: |
180 cm |
나이: |
42 (1983.01.15) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | 5 | 수비형 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2002-2003 | 2003.01.01 | 2009.01.01 | 보아비스타 | 인테르나시오나우 | - | 완전 소유 |
2008-2009 | 2009.01.01 | 2010.01.01 | 인테르나시오나우 | 레체 | £2.07M | 완전 소유 |
2009-2010 | 2010.01.01 | 2011.01.01 | 레체 | 팔메이라스 | £0.76M | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2013.12.01 | 팔메이라스 | 플루미넨시 | £3.06M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.12.01 | 2016.06.10 | 플루미넨시 | 그레미우 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.06.10 | 2017.12.31 | 그레미우 | 코리티바 | - | 임대 |
2017-2018 | 2017.12.31 | 2018.03.07 | 코리티바 | 그레미우 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2018.03.07 | 2018.07.18 | 그레미우 | CSA | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.18 | 2019.08.26 | CSA | 쎄아라 | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2019.08.26 | 2020.01.01 | 쎄아라 | 빌라노바 FC | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2020.01.01 | - | 빌라노바 FC | Free player | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2007 |
BRAZILIAN CHAMPION | 1 | 2012 |
COPA LIBERTADORES WINNER | 1 | 05/06 |
RECOPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 07/08 |
COPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 08/09 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 09/10 |
최신 업데이트: 2025.04.24 03:57