|
선수: |
마이클 스미스 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
71 kg |
키: |
191 cm |
나이: |
33 (1991.10.17) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.25 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
셰필드W | 24 | 중앙 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2010.09.30 | Darlington U18 | Darlington FC (liq.) | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2010.10.01 | 2010.10.31 | Darlington FC (liq.) | 워킹턴 | - | 임대 |
2010-2011 | 2010.11.01 | 2011.08.30 | 워킹턴 | Darlington FC (liq.) | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2011.08.31 | 2012.01.17 | Darlington FC (liq.) | 찰튼 | £0.07M | 완전 소유 |
2011-2012 | 2012.01.18 | 2012.03.11 | 찰튼 | 애크링턴 | - | 임대 |
2011-2012 | 2012.03.12 | 2012.11.04 | 애크링턴 | 찰튼 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2012.11.05 | 2013.01.10 | 찰튼 | 뉴포트 | - | 임대 |
2012-2013 | 2013.01.11 | 2013.03.07 | 뉴포트 | 찰튼 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2013.03.08 | 2013.05.30 | 찰튼 | 콜체스터 | - | 임대 |
2012-2013 | 2013.05.31 | 2013.07.29 | 콜체스터 | 찰튼 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.07.30 | 2013.12.31 | 찰튼 | 윔블던 | - | 임대 |
2013-2014 | 2014.01.01 | 2014.01.22 | 윔블던 | 찰튼 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2014.01.23 | 2015.08.31 | 찰튼 | 스윈던 | £0.12M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.09.01 | 2016.01.03 | 스윈던 | 반슬리 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.01.04 | 2016.01.31 | 반슬리 | 스윈던 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2016.02.01 | 2016.05.02 | 스윈던 | 포츠머스 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.05.03 | 2016.06.30 | 포츠머스 | 스윈던 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.01.30 | 스윈던 | 포츠머스 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.31 | 2017.05.30 | 포츠머스 | 노스햄턴 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.05.31 | 2017.08.30 | 노스햄턴 | 포츠머스 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.08.31 | 2018.01.10 | 포츠머스 | 버리 | - | 자유 계약 |
2017-2018 | 2018.01.11 | 2022.06.30 | 버리 | 로더덤 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2022.07.01 | - | 로더덤 | 셰필드W | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG LCH | 2025.02.12 19:45 | 스완지 | 0-1 | 셰필드W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.02.01 15:00 | 셰필드W | 1-1 | 루턴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.01.25 15:00 | QPR | 0-2 | 셰필드W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.07 12:30 | 셰필드W | 1-1 | 프레스턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.11.26 19:45 | 헐시티 | 0-2 | 셰필드W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.11.02 15:00 | 셰필드W | 2-6 | 왓포드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.10.29 20:00 | 브렌트퍼드 | 1-1 | 셰필드W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.10.25 19:00 | 포츠머스 | 1-2 | 셰필드W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.09.28 11:30 | 셰필드W | 3-2 | 웨스트브롬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.08.11 15:00 | 셰필드W | 4-0 | 플리머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.04.09 18:45 | 셰필드W | 2-2 | 노르위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.03.02 15:00 | 로더덤 | 0-1 | 셰필드W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.02.09 20:00 | 셰필드W | 2-0 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Football League Trophy Winner | 1 | 21/22 |
English 4th tier champion | 1 | 16/17 |
최신 업데이트: 2025.04.21 13:27