|
선수: | Robert Wolleaston | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | 74 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 45 (1979.12.21) | ||
주발: | |||
몸값: |
9 | Daniel Broadbent |
10 | Daryl Clare |
12 | Neil Cousins |
26 | Dominic Brennan |
Nathan Korentang |
11 | Andrew Burgess |
17 | Robert Wolleaston |
20 | Jamie McGuinness |
21 | Jake Beecroft |
22 | Justin Cochrane |
27 | Lewis Hilliard |
28 | Aaron King |
Dan Easlea |
2 | Justin Miller |
5 | Chris Hope |
24 | Michael Corcoran |
29 | Aynsley McDonald |
31 | Morgan Phillips |
37 | Kurt Robinson |
George Cox | |
Sean Calcutt |
29 | James Broadbent |
|
선수: | Robert Wolleaston | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | 74 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 45 (1979.12.21) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
AFC Rushden & Diamonds | 17 | 미드필더 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 케임브리지U | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 노스햄턴 | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 포츠머스 | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 옥스포드U | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 첼시 | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 브래드포드 시티 | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 브리스톨 | - | - | 완전 소유 |