|
선수: |
세르단 샤키리 |
국가: |
스위스、코소보 |
몸무게: |
61 kg |
키: |
169 cm |
나이: |
33 (1991.10.10) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£2.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
바젤 | 10 | 공격형 미드필더() |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2007-2008 | 2007.07.01 | 2008.06.30 | 바젤 II | FC 바젤 (U18) | - | 완전 소유 |
2008-2009 | 2008.07.01 | 2009.06.30 | FC 바젤 (U18) | FC 바젤 B | - | 완전 소유 |
2009-2010 | 2009.07.01 | 2012.06.30 | FC 바젤 B | 바젤 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2015.01.08 | 바젤 | 바이에른 뮌헨 | £11.8M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.01.09 | 2015.06.29 | 바이에른 뮌헨 | 인터밀란 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2015.06.30 | 인터밀란 | 바이에른 뮌헨 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2015.08.10 | 바이에른 뮌헨 | 인터밀란 | £15M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.08.11 | 2018.07.12 | 인터밀란 | 스토크시티 | £17M | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.13 | 2021.08.22 | 스토크시티 | 리버풀 | £14.7M | 완전 소유 |
2021-2022 | 2021.08.23 | 2022.02.08 | 리버풀 | 리옹 | £6M | 완전 소유 |
2021-2022 | 2022.02.09 | 2024.08.15 | 리옹 | 시카고 파이어 | £7M | 완전 소유 |
2024-2025 | 2024.08.16 | - | 시카고 파이어 | 바젤 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
SUI SL | 2025.01.19 15:30 | 루가노 | 2-2 | 바젤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.15 12:00 | 바젤 | 3-0 | 샤프하우젠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2024.12.04 19:15 | 바젤 | 2-2 | 시옹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI SL | 2024.11.24 15:30 | 바젤 | 3-1 | 세르베테 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUI SL | 2024.10.30 19:30 | 영 보이즈 | 3-2 | 바젤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUI SL | 2024.10.26 16:00 | 빈터투어 | 1-6 | 바젤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2024.09.15 14:30 | 스타드 뇨나이 | 0-0 | 바젤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EURO Cup | 2024.06.19 19:00 | 스코틀랜드 | 1-1 | 스위스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT FRL | 2024.06.04 18:15 | 스위스 | 4-0 | 에스토니아 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2024.05.12 00:40 | 세인트루이스 시티 | 3-1 | 시카고 파이어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS | 2024.04.07 00:40 | 시카고 파이어 | 2-1 | 휴스턴 다이너모 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT FRL | 2024.03.26 19:45 | 아일랜드 | 0-1 | 스위스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2024.03.03 01:30 | 시카고 파이어 | 1-2 | 신시내티 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 19/20 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 13/14 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 19/20 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 12/13 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 18/19 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2014 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2020 |
GERMAN CHAMPION | 3 | 14/1513/1412/13 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 2 | 13/1412/13 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 12/13 |
SWISS CHAMPION | 3 | 11/1210/1109/10 |
SUISSE CUP WINNER | 2 | 11/1209/10 |
Footballer of the Year | 2 | 20122011 |
최신 업데이트: 2025.01.26 13:24