|
선수: |
하미레스 |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
73 kg |
키: |
179 cm |
나이: |
38 (1987.03.24) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£4.32 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2005-2006 | 2006.01.01 | 2007.04.18 | 조인빌리 U20 | 조인빌리 | - | 완전 소유 |
2006-2007 | 2007.04.18 | 2007.12.31 | 조인빌리 | 크루제이루 | - | 임대 |
2007-2008 | 2007.12.31 | 2008.01.01 | 크루제이루 | 조인빌리 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2008.01.01 | 2009.07.01 | 조인빌리 | 크루제이루 | £0.18M | 완전 소유 |
2009-2010 | 2009.07.01 | 2010.08.13 | 크루제이루 | 벤피카 | £6.75M | 완전 소유 |
2010-2011 | 2010.08.13 | 2016.01.27 | 벤피카 | 첼시 | £19.8M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.01.27 | 2018.07.13 | 첼시 | 장쑤 FC | £25.2M | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.13 | 2019.01.01 | 장쑤 FC | 장쑤 슌톈 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2019.01.01 | 2019.05.17 | 장쑤 슌톈 | 장쑤 FC | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2019.05.17 | 2019.07.01 | 장쑤 FC | Free player | - | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.07.01 | - | Free player | 팔메이라스 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 2015 |
FA CUP WINNER | 1 | 2012 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2015 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 11/12 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 12/13 |
PORTUGESE CUP WINNER | 1 | 09/10 |
PORTUGESE CHAMPION | 1 | 09/10 |
CONFEDERATIONS CUP CHAMPION | 1 | 2009 |
CARLSBERG CUP WINNER | 1 | 09/10 |
최신 업데이트: 2025.05.02 13:23