|
선수: |
대니 로즈 |
국가: |
잉글랜드、자메이카 |
몸무게: |
75 kg |
키: |
173 cm |
나이: |
34 (1990.07.02) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£1.98 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | 3 | 왼쪽 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2007-2008 | 2007.07.25 | 2009.03.24 | 리즈 U18 | 토트넘 | £0.9M | 완전 소유 |
2008-2009 | 2009.03.24 | 2009.05.31 | 토트넘 | 왓포드 | - | 임대 |
2008-2009 | 2009.05.31 | 2009.09.29 | 왓포드 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2009.09.29 | 2009.11.11 | 토트넘 | 피터버러 | - | 임대 |
2009-2010 | 2009.11.11 | 2010.09.09 | 피터버러 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2010.09.09 | 2011.02.22 | 토트넘 | 브리스톨시티 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.02.22 | 2012.08.31 | 브리스톨시티 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2012.08.31 | 2013.05.31 | 토트넘 | 선덜랜드 | - | 임대 |
2012-2013 | 2013.05.31 | 2020.01.30 | 선덜랜드 | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2020.01.30 | 2020.07.31 | 토트넘 | 뉴캐슬 Utd | £1.8M | 임대 |
2019-2020 | 2020.07.31 | 2021.07.01 | 뉴캐슬 Utd | 토트넘 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.01 | 2022.09.01 | 토트넘 | 왓포드 | - | 자유 계약 |
2022-2023 | 2022.09.01 | - | 왓포드 | - | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
최신 업데이트: 2025.05.19 04:48