|
선수: |
크레익 이스트몬드 |
국가: |
잉글랜드、자메이카 |
몸무게: |
|
키: |
182 cm |
나이: |
34 (1990.12.09) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.125 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
윌드스톤 | 15 | 수비형 미드필더() |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2009-2010 | 2010.01.01 | 2011.01.24 | 아스널 U18 | 아스널 | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.01.25 | 2011.05.30 | 아스널 | 밀월 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.05.31 | 2012.02.20 | 밀월 | 아스널 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2012.02.21 | 2012.04.30 | 아스널 | 위컴 | - | 임대 |
2011-2012 | 2012.05.01 | 2012.09.26 | 위컴 | 아스널 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2012.09.27 | 2012.12.10 | 아스널 | 콜체스터 | - | 임대 |
2012-2013 | 2012.12.11 | 2013.06.30 | 콜체스터 | 아스널 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2015.02.01 | 아스널 | 콜체스터 | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2015.02.02 | 2015.02.16 | 콜체스터 | Free player | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.02.17 | 2015.06.30 | Free player | 요빌 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2015.09.08 | 요빌 | Free player | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.09.09 | - | Free player | 서튼 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG Conf | 2025.03.04 19:45 | 탬워스 | 4-1 | 윌드스톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENG Conf | 2025.02.22 15:10 | 윌드스톤 | 4-2 | 엡스플리트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.15 15:00 | 요빌 | 1-2 | 윌드스톤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2025.02.08 15:00 | 윌드스톤 | 0-4 | 게이츠헤드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.12.26 15:00 | 메이든헤드 | 3-1 | 윌드스톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENG Conf | 2024.10.23 18:45 | 윌드스톤 | 3-2 | 브레인트리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG Conf | 2024.10.19 14:00 | 윌드스톤 | 0-3 | 요빌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.04.27 14:00 | 밀턴 | 4-4 | 서튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.04.13 14:00 | 해러게이트 | 2-2 | 서튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.03.09 15:00 | 서튼 | 1-1 | 그림즈비 타운 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.02.24 15:00 | 서튼 | 1-1 | 콜체스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.02.13 19:45 | 서튼 | 1-2 | 렉섬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L2 | 2024.02.03 15:00 | 서튼 | 1-1 | 돈캐스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L2 | 2024.01.27 15:00 | 월샬 | 1-1 | 서튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
최신 업데이트: 2025.05.14 03:51