|
선수: | Matthew Edwards | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 187 cm | ||
나이: | 34 (1991.08.01) | ||
주발: | |||
몸값: |
Tony Annan |
77 | Rodrigo Neri Gonzalez |
Amir Bashti | |
Alexander Garuba | |
Karim Tmimi | |
Shawn Nicklaw | |
파트릭 Weah |
23 | Vicente Phillip Reyes Nunez |
Matthew Edwards |
|
선수: | Matthew Edwards | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | 187 cm | ||
나이: | 34 (1991.08.01) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
애틀랜타 유나이티드 2 | 골키퍼 |