|
선수: |
루이스 알베르토 |
국가: |
스페인 |
몸무게: |
71 kg |
키: |
183 cm |
나이: |
32 (1992.09.28) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£11 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
알 두하일 | 10 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2011.06.30 | 세비야 C | 세비야 B | - | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | 2012.08.05 | 세비야 B | 세비야 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.08.06 | 2013.06.29 | 세비야 | 바르셀로나 B | £0.2M | 임대 |
2012-2013 | 2013.06.30 | 2013.06.30 | 바르셀로나 B | 세비야 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2014.06.30 | 세비야 | 리버풀 | £8M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2015.06.29 | 리버풀 | 말라가 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2015.07.05 | 말라가 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.06 | 2016.06.29 | 리버풀 | 데포르티보 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.08.30 | 데포르티보 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.08.31 | 2024.06.30 | 리버풀 | 라치오 | £7.6M | 완전 소유 |
2024-2025 | 2024.07.01 | - | 라치오 | 알 두하일 | £11M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
QATL CUP | 2024.12.13 14:15 | 알 두하일 | 1-1 | 알 와크라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
QAT D1 | 2024.12.07 14:30 | 알 두하일 | 1-2 | 알 코어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
QAT D1 | 2024.11.23 12:00 | 알 아라비 | 0-5 | 알 두하일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QAT D1 | 2024.11.01 14:30 | 샤말 | 2-6 | 알 두하일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QATL CUP | 2024.10.04 16:45 | 알 두하일 | 1-0 | 알 라얀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QATL CUP | 2024.09.07 17:30 | 알 아흘리 도하 | 0-2 | 알 두하일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 2024.04.27 18:45 | 라치오 | 1-0 | 베로나 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.04.19 16:30 | 제노아 | 0-1 | 라치오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 2024.02.26 19:45 | 피오렌티나 | 2-1 | 라치오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D1 | 2024.02.04 17:00 | 아탈란타 | 3-1 | 라치오 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 18/19 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 2 | 19/2017/18 |
최신 업데이트: 2025.04.17 05:01