|
선수: |
타이손 |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
64 kg |
키: |
172 cm |
나이: |
37 (1988.01.13) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.5 Million
|
현역 팀
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
UEFA EL | 2024.12.12 17:45 | PAOK | 5-0 | 페렌크바로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE Cup | 2024.12.04 13:30 | PAOK | 7-1 | PAE 에갈레오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.08.22 17:30 | PAOK | 4-0 | 셤락 로버스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.08.13 17:30 | PAOK | 3-3 | 말뫼 FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.08.06 17:00 | 말뫼 FF | 2-2 | PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.05.19 17:00 | 아리스 | 1-2 | PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.05.15 17:00 | PAOK | 4-1 | 파나시나이코스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.05.12 17:00 | PAOK | 2-0 | 올림피아코스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.03.31 15:00 | 파나시나이코스 | 2-3 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.03.03 17:30 | 라미아 | 0-2 | PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 2024.02.14 17:30 | PAOK | 0-1 | 파나시나이코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRE D1 | 2024.01.28 18:30 | PAOK | 2-1 | 파나시나이코스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRE D1 | 2024.01.21 14:00 | 볼로스 | 1-5 | PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 2024.01.07 17:30 | 아리스 | 2-1 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
COPA LIBERTADORES WINNER | 1 | 09/10 |
COPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 08/09 |
UKRAINIAN CHAMPION | 6 | 19/2018/1917/1816/1713/1412/13 |
UKRAINIAN CUP WINNER | 5 | 18/1917/1816/1715/1612/13 |
UKRAINIAN SUPER CUP WINNER (SUBERKUBOK) | 4 | 17/1815/1614/1513/14 |
GREEK CHAMPION | 1 | 2024 |
Player of the Year | 1 | 18/19 |
최신 업데이트: 2025.01.26 00:18