|
선수: | 라디슬라프 크레이치 | |
국가: | 체코 | ||
몸무게: | 61 kg | ||
키: | 179 cm | ||
나이: | 32 (1992.07.05) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.25 Million |
Frtala Z. |
10 | Filip Horsky |
12 | Mohamed Yasser |
24 | 파벨 Svatek |
25 | 압달라 Gning |
46 | John Auta |
55 | Matyas Vachousek |
59 | 밀로스 카푸르 |
6 | Michal Bilek |
7 | Marek Beranek |
11 | 다니엘 Langhamer |
13 | Richard Sedlacek |
14 | 라디슬라프 크레이치 |
19 | Robert Jukl |
20 | 다니엘 Trubac |
22 | Ladislav Takacs |
23 | Lukas 마레첵 |
28 | Radek Siler |
35 | 마테이 라도스타 |
2 | Albert Labik |
3 | 요세프 Svanda |
15 | 야로슬라프 Harustak |
16 | Dalibor Vecerka |
17 | Denis Halinsky |
18 | 네마냐 Micevic |
27 | Ondrej Kricfalusi |
54 | 다니엘 Danihel |
1 | Richard Ludha |
31 | 마테이 Cechal |
33 | Matous Trmal |
Ludek Nemecek |
|
선수: | 라디슬라프 크레이치 | |
국가: | 체코 | ||
몸무게: | 61 kg | ||
키: | 179 cm | ||
나이: | 32 (1992.07.05) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.25 Million |