|
선수: |
다니 미구엘 |
국가: |
포르투갈、베네수엘라 |
몸무게: |
70 kg |
키: |
178 cm |
나이: |
41 (1983.08.07) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£0.675 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 공격형 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2002-2003 | 2002.07.01 | 2003.01.01 | 마리티무 | 스포르팅 | £1.8M | 완전 소유 |
2002-2003 | 2003.01.01 | 2004.06.30 | 스포르팅 | 마리티무 | - | 임대 |
2003-2004 | 2004.06.30 | 2005.01.07 | 마리티무 | 스포르팅 | - | 임대 종료 |
2004-2005 | 2005.01.07 | 2008.08.25 | 스포르팅 | 디나모 모스크바 | £2.7M | 완전 소유 |
2008-2009 | 2008.08.25 | 2017.07.01 | 디나모 모스크바 | 제니트 | £27M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.01 | 2018.07.22 | 제니트 | 슬라비아 프라하 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.22 | 2019.01.01 | 슬라비아 프라하 | 마리티무 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2019.01.01 | - | 마리티무 | Free player | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 07/08 |
RUSSIAN CHAMPION | 3 | 201520122010 |
RUSSIAN CUP WINNER | 2 | 20162010 |
CZECH CUP WINNER | 1 | 17/18 |
Russian Super Cup winner | 1 | 10/11 |
최신 업데이트: 2025.04.16 18:13