|
선수: |
안드레 위즈덤 |
국가: |
잉글랜드、자메이카 |
몸무게: |
78 kg |
키: |
186 cm |
나이: |
31 (1993.05.09) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£1.35 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2011.07.01 | 리버풀 U18 | 리버풀 U21 | - | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | 2013.10.22 | 리버풀 U21 | 리버풀 | - | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.10.22 | 2014.05.31 | 리버풀 | 더비 | - | 완전 소유 |
2013-2014 | 2014.05.31 | 2014.07.22 | 더비 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2014.07.22 | 2015.05.31 | 리버풀 | 웨스트브롬 | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.05.31 | 2015.07.29 | 웨스트브롬 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.29 | 2016.05.31 | 리버풀 | 노르위치 | £1.62M | 임대 |
2015-2016 | 2016.05.31 | 2016.08.31 | 노르위치 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.08.31 | 2017.06.30 | 리버풀 | 잘츠부르크 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2017.07.01 | 잘츠부르크 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.01 | - | 리버풀 | 더비 | £2.07M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
IRE PR | 2024.10.11 18:45 | 데리 시티 | 1-1 | 보헤미안 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG CN | 2024.01.13 15:00 | 워링턴 | 2-2 | 알프레턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
UNDER 17 EUROPEAN CHAMPION | 1 | 2010 |
AUSTRIAN CHAMPION | 1 | 16/17 |
AUSTRIAN CUP WINNER | 1 | 16/17 |
최신 업데이트: 2025.05.03 22:44