|
선수: | 펠리페 안드레송 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 66 kg | ||
키: | 175 cm | ||
나이: | 32 (1993.04.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £4 Million |
아벨 페레이라 |
7 | 펠리페 안드레송 |
9 | 비토르 호케 |
10 | 파울리뉴 |
11 | Bruno Rodrigues |
17 | 파쿤도 토레스 |
19 | 라몬 소사 |
31 | 루이기 |
42 | Jose 로페즈 |
43 | Luiz Benedetti |
5 | Anibal 모레노 |
18 | 마우리시우 |
18 | 안드레아스 페레이라 |
23 | 하파엘 베이가 |
30 | 루카스 에반겔리스타 |
32 | 에밀리아노 마르티네스 |
38 | Figueiredo |
40 | 알란 |
45 | Erick Bele |
3 | 브루노 푸흐스 |
4 | 아구스틴 지에이 |
6 | 제프테 |
12 | Khellven |
13 | 미카엘 |
15 | 구스타보 고메즈 |
22 | 호아킨 피케레스 |
26 | 무릴로 |
56 | Arthur Gabriel |
Benedetti |
1 | 카를로스 미구엘 |
14 | Marcelo Lomba |
21 | 웨베르톤 |
24 | 아라냐 |
51 | Luiz Felipe Sa |
|
선수: | 펠리페 안드레송 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 66 kg | ||
키: | 175 cm | ||
나이: | 32 (1993.04.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £4 Million |