|
선수: |
Leonardo da Silva Moura |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
63 kg |
키: |
176 cm |
나이: |
46 (1978.10.23) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
보타포구 PB | 2 | 오른쪽 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
1999-2000 | 1999.07.01 | 2000.07.01 | 보타포구 RJ | - | - | 완전 소유 |
2000-2001 | 2000.07.01 | 2001.07.01 | - | 덴 하그 | - | 완전 소유 |
2001-2002 | 2001.07.01 | 2002.01.01 | 덴 하그 | 보타포구 RJ | - | 완전 소유 |
2001-2002 | 2002.01.01 | 2002.07.01 | 보타포구 RJ | 바스코 | - | 완전 소유 |
2002-2003 | 2002.07.01 | 2003.01.01 | 바스코 | 팔메이라스 | - | 완전 소유 |
2002-2003 | 2003.01.01 | 2004.01.01 | 팔메이라스 | 상파울루 | - | 완전 소유 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2005.01.01 | 상파울루 | 플루미넨시 | £0.13M | 완전 소유 |
2004-2005 | 2005.01.01 | 2005.07.01 | 플루미넨시 | 브라가 | - | 완전 소유 |
2005-2006 | 2005.07.01 | 2015.03.05 | 브라가 | 플라멩고 RJ | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.03.05 | 2015.07.24 | 플라멩고 RJ | Fort Lauderdale | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.24 | 2016.02.04 | Fort Lauderdale | 고아 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.02.04 | 2016.03.18 | 고아 | 메트로폴리타노 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.03.18 | 2017.01.16 | 메트로폴리타노 | 산타 크루즈 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.16 | 2020.01.27 | 산타 크루즈 | 그레미우 | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2020.01.27 | - | 그레미우 | 보타포구 PB | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
BRAZILIAN CHAMPION | 1 | 2009 |
BRAZILIAN CUP WINNER | 2 | 20132006 |
COPA LIBERTADORES WINNER | 1 | 16/17 |
RECOPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 17/18 |
최신 업데이트: 2025.05.11 12:58