|
선수: |
하피냐 |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
61 kg |
키: |
167 cm |
나이: |
41 (1983.08.04) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.315 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 왼쪽 윙어 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2001-2002 | 2002.01.01 | 2004.01.01 | Portuguesa Londrinense PR(U19) | 포르투게사 | - | 완전 소유 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2004.07.01 | 포르투게사 | 상파울루 | - | 완전 소유 |
2004-2005 | 2004.07.01 | 2006.06.30 | 상파울루 | 산투 안드레 | - | 임대 |
2005-2006 | 2006.06.30 | 2006.07.01 | 산투 안드레 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2006-2007 | 2006.07.01 | 2006.12.01 | 상파울루 | 그레미우 | - | 임대 |
2006-2007 | 2006.12.01 | 2007.08.01 | 그레미우 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2007.08.01 | 2008.12.01 | 상파울루 | 상카에타누 | - | 임대 |
2008-2009 | 2008.12.01 | 2009.01.01 | 상카에타누 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2009.01.01 | 2009.06.30 | 상파울루 | 고이아스 | - | 임대 |
2008-2009 | 2009.06.30 | 2009.07.01 | 고이아스 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2009.07.01 | 2009.12.01 | 상파울루 | 파라나 | - | 임대 |
2009-2010 | 2009.12.01 | 2010.01.01 | 파라나 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2009-2010 | 2010.01.01 | 2010.12.01 | 상파울루 | 코리티바 | - | 임대 |
2010-2011 | 2010.12.01 | 2011.01.01 | 코리티바 | 상파울루 | - | 임대 종료 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2013.07.01 | 상파울루 | 코리티바 | - | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2016.07.12 | 코리티바 | 알 샤밥 | £1.58M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.12 | 2019.05.15 | 알 샤밥 | 크루제이루 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2019.05.15 | - | 크루제이루 | 코리티바 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
BRAZILIAN CUP WINNER | 1 | 2018 |
Campeonato Brasileiro Série B Champioen | 1 | 09/10 |
Saudi Cup Winner | 1 | 13/14 |
최신 업데이트: 2025.05.23 05:39