|
선수: | 마누엘 란지니 | |
국가: | 아르헨티나、이탈리아 | ||
몸무게: | 64 kg | ||
키: | 170 cm | ||
나이: | 32 (1993.02.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |
M. 가야르도 |
8 | 막시밀리아노 메자 |
9 | 미겔 보르하 |
11 | Facundo Colidio |
32 | Agustin Ruberto |
38 | Ian Subiabre |
5 | 마티아스 크라네비터 |
7 | Matias 로하스 |
10 | 마누엘 란지니 |
15 | 세바스티안 드리우시 |
18 | 곤살로 마르티네스 |
22 | 케빈 카스타노 |
24 | 엔조 페레스 |
26 | 이그나시오 페르난데스 |
29 | 로드리고 알리엔드로 |
30 | Franco Mastantuono |
31 | 산티아고 시몬 |
34 | Giuliano Galoppo |
Jonás Luna |
2 | 페데리코 가토니 |
6 | 게르만 페젤라 |
14 | 레안드로 곤잘레스 |
16 | 파브리시오 Bustos |
17 | 파울로 디아즈 |
20 | 밀톤 카스코 |
21 | 마르코스 아쿠나 |
28 | 루카스 마르티네스 콰르타 |
조나단 마이다나 |
1 | 프랑코 아르마니 |
25 | Conan 레데스마 |
37 | 루카스 Lavagnino |
41 | Santiago Beltrán |
|
선수: | 마누엘 란지니 | |
국가: | 아르헨티나、이탈리아 | ||
몸무게: | 64 kg | ||
키: | 170 cm | ||
나이: | 32 (1993.02.15) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £1 Million |