|
선수: |
진호 신진호 |
국가: |
대한민국 |
몸무게: |
72 kg |
키: |
177 cm |
나이: |
36 (1988.09.07) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.5 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2006-2007 | 2007.01.01 | 2010.12.31 | 포항 스틸러스 (U18) | 영남대학교 | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2013.08.08 | 영남대학교 | 포항 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2013.08.09 | 2014.06.29 | 포항 | 카타르 SC | - | 임대 |
2013-2014 | 2014.06.30 | 2014.07.31 | 카타르 SC | 포항 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2014.08.01 | 2014.12.30 | 포항 | 알 사일리야 | - | 임대 |
2014-2015 | 2014.12.31 | 2014.12.31 | 알 사일리야 | 포항 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2015.01.01 | 2015.06.29 | 포항 | 에미레이츠 클럽 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2016.01.03 | 에미레이츠 클럽 | 포항 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2016.01.04 | 2016.04.17 | 포항 | FC서울 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.04.18 | 2018.01.16 | FC서울 | 김천상무 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.01.17 | 2019.01.05 | 김천상무 | FC서울 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2019.01.06 | 2021.01.06 | FC서울 | 울산HD | - | 완전 소유 |
2020-2021 | 2021.01.07 | 2023.01.19 | 울산HD | 포항 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.01.20 | - | 포항 | 인천 | £0.14M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
KOR D1 | 2024.07.05 10:30 | 인천 | 1-1 | 김천상무 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR D1 | 2024.06.16 09:00 | 전북현대 | 2-2 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
AFC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 19/20 |
KOREN CHAMPION | 1 | 12/13 |
KOREN CHAMPION | 1 | 15/16 |
KOREAN CUP WINNER | 2 | 12/1311/12 |
최신 업데이트: 2025.04.25 00:08