|
선수: |
교원 한교원 |
국가: |
대한민국 |
몸무게: |
70 kg |
키: |
182 cm |
나이: |
34 (1990.06.15) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
충남아산 | 71 | 오른쪽 윙어 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2007-2008 | 2008.01.01 | 2010.12.31 | Chungju CHS | Chosun College | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.01.01 | 2014.01.04 | Chosun College | 인천 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2014.01.05 | 2016.12.31 | 인천 | 전북현대 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.01 | 2017.06.29 | 전북현대 | 화성FC | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2024.07.24 | 화성FC | 전북현대 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.07.25 | 2024.12.30 | 전북현대 | 수원FC | - | 임대 |
2024-2025 | 2024.12.31 | 2025.03.20 | 수원FC | 전북현대 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2025.03.21 | - | 전북현대 | 충남아산 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
KOR D2 | 2025.05.17 07:30 | 경남FC | 1-3 | 충남아산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D2 | 2025.04.26 07:30 | 충남아산 | 3-0 | 안산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.11.09 07:30 | 수원FC | 4-0 | 강원FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR D1 | 2024.09.01 10:00 | 강원FC | 2-2 | 수원FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
AFC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 15/16 |
KOREN CHAMPION | 7 | 20/2119/2018/1917/1816/1714/1513/14 |
KOREAN CUP WINNER | 2 | 21/2219/20 |
최신 업데이트: 2025.05.30 07:42