|
선수: |
루이지뉴 |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
67 kg |
키: |
175 cm |
나이: |
34 (1991.03.10) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.808 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2011-2012 | 2012.01.01 | 2014.04.24 | 파라나 클루비 (U23) | 파라나 | - | 완전 소유 |
2013-2014 | 2014.04.24 | 2014.12.31 | 파라나 | 브라간티노 | - | 임대 |
2014-2015 | 2014.12.31 | 2015.01.24 | 브라간티노 | 파라나 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2015.01.24 | 2015.06.10 | 파라나 | 아틀레티코 GO | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2015.06.10 | 2016.01.01 | 아틀레티코 GO | 산타 크루즈 | - | 자유 계약 |
2015-2016 | 2016.01.01 | 2016.09.22 | 산타 크루즈 | 바이아 | - | 자유 계약 |
2016-2017 | 2016.09.22 | 2017.06.30 | 바이아 | 알 파이살리 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2017.07.01 | 알 파이살리 | 바이아 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.01 | - | 바이아 | 알 파이살리 | £0.68M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
BRA PE | 2024.01.17 22:00 | 스포르트 헤시페 | 2-4 | 페트로 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA PE | 2024.01.10 22:00 | 페트로 | 4-0 | CA 포르투 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
최신 업데이트: 2025.02.22 23:12