|
선수: | 다니 카르바할 | |
국가: | 코스타리카 | ||
몸무게: | |||
키: | 188 cm | ||
나이: | 36 (1989.01.08) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.18 Million |
Geiner Segura |
7 | Yendrick 루이스 |
9 | 마르셀 에르난데스 |
30 | 스티븐 윌리엄스 |
62 | Tepa |
94 | John Ruiz |
Jose De Jesus Gonzalez | |
Jefferson Bennette |
8 | 알란 크루즈 |
10 | 엘리아스 아길라르 |
11 | Ronaldo Araya |
14 | Ariel Gonzalez |
16 | 대럴 Araya |
17 | 옐친 테예다 |
18 | 조세프 볼라노스 |
22 | Aaron 무리요 |
23 | Alonso Hernandez |
24 | Sergio 로드리게스 |
25 | Emerson Bravo |
26 | Eduardo Juarez |
27 | 악셀 아마도르 |
28 | 랜디 베가 |
80 | 안드레스 로드리게스 |
5 | 악셀 키로스 |
12 | 숀 존슨 |
19 | Juan 페레스 |
33 | Denis Villalobos |
38 | Getsel 몬테스 |
55 | 위르겐 로만 |
99 | 케이너 브라운 |
13 | Aaron Cruz |
21 | 다니 카르바할 |
31 | 카를로스 다니엘 Umana Campos |
35 | Emmanuel Garita |
92 | 안토니 루벤 Walker |
스티븐 Orias |
|
선수: | 다니 카르바할 | |
국가: | 코스타리카 | ||
몸무게: | |||
키: | 188 cm | ||
나이: | 36 (1989.01.08) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.18 Million |