|
선수: | Siim 루츠 | |
국가: | 에스토니아 | ||
몸무게: | 82 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 36 (1989.03.12) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |
Kink T. | |
Stojkovic I. |
11 | Mechini Gomis |
14 | Robi Saarma |
19 | Siim 루츠 |
80 | 토마스 아게퐁 |
6 | Luqman 길모어 |
7 | Assan Corr |
8 | Henrik 오야마 |
10 | 마틴 밀러 |
16 | Predrag Medic |
20 | Muhammed Suso |
22 | Sander Soo |
28 | Oskar Hoim |
30 | Abdouraham Badamosi |
44 | Drazen Dubackic |
49 | Henri Lehtmaa |
77 | 다니엘 루츠 |
Herol Riiberg | |
파트릭 Kristal |
2 | Michael Lilander |
15 | Hindrek Ojamaa |
23 | 밀란 Delevic |
25 | 무하메드 게예 |
27 | 니키타 바라노프 |
29 | Joseph Saliste |
1 | Mihkel 아크살루 |
12 | Marko 메리츠 |
99 | Ebrima Jarju |
|
선수: | Siim 루츠 | |
국가: | 에스토니아 | ||
몸무게: | 82 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 36 (1989.03.12) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |