|
선수: |
루이지뉴 |
국가: |
포르투갈 |
몸무게: |
61 kg |
키: |
171 cm |
나이: |
39 (1985.05.05) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£0.18 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2005-2006 | 2005.07.01 | 2006.07.01 | SC 비야 레알 | 브라가 B | - | 완전 소유 |
2006-2007 | 2006.07.01 | 2006.08.01 | 브라가 B | 브라가 | - | 임대 |
2006-2007 | 2006.08.01 | 2007.06.30 | 브라가 | 모레이렌세 | - | 임대 |
2006-2007 | 2007.06.30 | 2007.08.01 | 모레이렌세 | 브라가 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2007.08.01 | 2007.12.01 | 브라가 | 히우아브 | - | 임대 |
2007-2008 | 2007.12.01 | 2008.01.01 | 히우아브 | 브라가 | - | 임대 종료 |
2007-2008 | 2008.01.01 | 2009.07.01 | 브라가 | 모레이렌세 | - | 완전 소유 |
2009-2010 | 2009.07.01 | 2011.07.01 | 모레이렌세 | CD 아베스 | - | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | 2012.07.01 | CD 아베스 | 페헤이라 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2013.08.13 | 페헤이라 | 벤피카 | £1.8M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.08.13 | 2018.07.01 | 벤피카 | 데포르티보 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.01 | - | 데포르티보 | 우에스카 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
최신 업데이트: 2025.04.10 15:43