|
선수: |
마리오 루이 |
국가: |
포르투갈 |
몸무게: |
|
키: |
168 cm |
나이: |
33 (1991.05.27) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£1 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
Free player | | 왼쪽 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2004-2005 | 2004.07.01 | 2006.06.30 | Sporting CJ | Sporting CP U15 | - | 완전 소유 |
2006-2007 | 2006.07.01 | 2008.06.30 | Sporting CP U15 | 스포르팅 CP (U17) | - | 완전 소유 |
2008-2009 | 2008.07.01 | 2008.12.31 | 스포르팅 CP (U17) | 발렌시아 B | - | 완전 소유 |
2008-2009 | 2009.01.01 | 2010.06.30 | 발렌시아 B | 벤피카 U19 | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2010.07.31 | 벤피카 U19 | 벤피카 | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2010.08.01 | 2011.06.29 | 벤피카 | 파티마 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.06.30 | 2011.07.31 | 파티마 | 벤피카 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2011.08.01 | 2011.08.01 | 벤피카 | 파르마 | - | 자유 계약 |
2011-2012 | 2011.08.01 | 2012.06.29 | 파르마 | 구비오 | - | 임대 |
2011-2012 | 2012.06.30 | 2012.06.30 | 구비오 | 파르마 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2013.06.29 | 파르마 | 스페치아 | - | 임대 |
2012-2013 | 2013.06.30 | 2013.06.30 | 스페치아 | 파르마 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2014.06.29 | 파르마 | 엠폴리 | - | 임대 |
2013-2014 | 2014.06.30 | 2014.06.30 | 엠폴리 | 파르마 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2016.07.07 | 파르마 | 엠폴리 | £0.55M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.08 | 2017.06.29 | 엠폴리 | AS 로마 | £3.5M | 임대 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2017.06.30 | AS 로마 | 엠폴리 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.01 | 2017.07.12 | 엠폴리 | AS 로마 | £6M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.13 | 2018.01.01 | AS 로마 | 나폴리 | £3.75M | 임대 |
2017-2018 | 2018.01.02 | 2018.01.02 | 나폴리 | AS 로마 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2018.01.03 | 2024.12.31 | AS 로마 | 나폴리 | £5.75M | 완전 소유 |
2024-2025 | 2025.01.01 | - | 나폴리 | Free player | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ITA D1 | 2024.04.14 10:30 | 나폴리 | 2-2 | 프로시노네 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ITA D1 | 2024.02.04 14:00 | 나폴리 | 2-1 | 베로나 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
ITALIAN CHAMPION | 1 | 22/23 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 19/20 |
Winner UEFA Nations League | 1 | 2019 |
최신 업데이트: 2025.05.02 09:23