|
선수: | Daniel 스텐데룹 | |
국가: | 덴마크 | ||
몸무게: | 71 kg | ||
키: | 186 cm | ||
나이: | 35 (1989.05.31) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.15 Million |
Per Frandsen |
14 | 크리스티안 야콥센 |
16 | Jeffrey Adjei-Broni |
16 | Jeffrey Papayaw Adjei-Broni |
22 | Andreas Smed |
24 | 시몬 마키에노크 |
27 | Mathias Andreasen |
31 | Jagvir Singh |
Frederik Hogh Jensen |
4 | 마티 룬드 닐슨 |
6 | Jonas 겜머 |
8 | 마티아스 게헐트 |
10 | Martin 스펠만 |
17 | Marius Papuga |
18 | Mads Kaalund |
31 | Meibom |
Fredrik 크록스타드 | |
알렉산데르 Johansen |
2 | Daniel 스텐데룹 |
15 | Ahmed Iljazovski |
20 | Elias Rusborg |
23 | Nicolai Clausen |
25 | Malte 킬레리크 |
28 | Nicolaj Jungvig |
30 | Magnus Fredslund |
Frederik Rask Hogh Jensen | |
Nicolai Geertsen | |
Magnus Lysholm |
13 | Adrian Kappenberger |
21 | 테오 Sander |
29 | 안데르스 Ravn |
|
선수: | Daniel 스텐데룹 | |
국가: | 덴마크 | ||
몸무게: | 71 kg | ||
키: | 186 cm | ||
나이: | 35 (1989.05.31) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.15 Million |