|
선수: | Daniel Diaz | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 36 (1989.01.22) | ||
주발: | |||
몸값: |
Victor Abelenda |
14 | Marcos Mena |
17 | Brian Aaron Martinez Nava |
19 | Josimar 멘데스 |
19 | 조나단 맥도날드 |
21 | 로렌조 오레야노 |
23 | Jean 알바라도 |
77 | Bayron Murcia |
Rachid Chirino |
6 | Daniel Diaz |
11 | Roberto 다닐손 |
18 | 하비에르 로살레스 |
20 | Victor 무리요 |
29 | Ulises Yamir Micael Villan |
Andrey 소토 | |
파비안 아로요 | |
Luis Gonzalez | |
Leonardo 비얄바 | |
Wilmer 아조페이파 | |
Andrick Sandi | |
Kenny Hamm |
2 | Reggy 리베라 |
4 | Erick Cabalceta |
12 | 호세 Sanchez |
15 | Cristopher Alfaro |
21 | Esteban 크루즈 |
25 | Jean Sanchez |
48 | Joseth Peraza |
Dilan Bran | |
파블로 폰세카 | |
Yosel 피에드라 | |
Gerardo Castillo Cespedes | |
Kevin Berkeley | |
Maikel Gonzalez |
23 | 알렉산더 레즈카노 |
34 | 요한 토레스 |
|
선수: | Daniel Diaz | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 36 (1989.01.22) | ||
주발: | |||
몸값: |