|
선수: | Bamuza Sono | |
국가: | 남아공 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 45 (1980.03.21) | ||
주발: | |||
몸값: |
90 | Mbhuleni Shongwe |
92 | Lesogo Thabo Modiba |
Avril Phali | |
Alain Mannuel Silva Rebelo | |
Sefoto Ramakgasha | |
Zico Shiningayamwe | |
Thato Lesego |
|
선수: | Bamuza Sono | |
국가: | 남아공 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 45 (1980.03.21) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
조모 코스모스 | 미드필더 |