|
선수: | George Hummel | |
국가: | 나미비아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 49 (1976.02.09) | ||
주발: | |||
몸값: |
90 | Mbhuleni Shongwe |
92 | Lesogo Thabo Modiba |
Avril Phali | |
Alain Mannuel Silva Rebelo | |
Sefoto Ramakgasha | |
Zico Shiningayamwe | |
Thato Lesego |
|
선수: | George Hummel | |
국가: | 나미비아 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 49 (1976.02.09) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
조모 코스모스 | 34 | 수비수 |