|
선수: | 윌리암 카르발류 | |
국가: | 포르투갈、앙골라 | ||
몸무게: | 78 kg | ||
키: | 187 cm | ||
나이: | 33 (1992.04.07) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £2 Million |
M. 폐예그리니 |
7 | 안토니 |
9 | 치미 아빌라 |
10 | Abde 에잘줄리 |
11 | 세드릭 바캄부 |
19 | 쿠초 |
36 | Jesus Rodriguez |
40 | Ángel Ortiz |
4 | 조니 |
14 | 윌리암 카르발류 |
16 | 세르기 알티미라 |
18 | 파블로 포르날스 |
20 | 지오바니 로 셀소 |
21 | 마르크 로카 |
22 | 이스코 |
37 | 다니엘 Perez Guerrero |
46 | 마테오 플로레스 |
52 | P. 가르시아 |
2 | 헥토르 베예린 |
3 | 디에고 요렌테 |
5 | 마르크 바르트라 |
6 | 나탄 |
12 | 리카르도 로드리게스 |
15 | 로망 페로 |
23 | 유수프 사발리 |
24 | 아이토르 루이발 |
13 | 아드리안 |
25 | 프란시스코 비에이테스 |
30 | German 가르시아 |
31 | 기예르메 페르난데스 |
41 | 마누엘 곤잘레스 |
Manu Gonzalez |
|
선수: | 윌리암 카르발류 | |
국가: | 포르투갈、앙골라 | ||
몸무게: | 78 kg | ||
키: | 187 cm | ||
나이: | 33 (1992.04.07) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £2 Million |