|
선수: | 자이메 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 183 cm | ||
나이: | 35 (1990.02.26) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.675 Million |
W. 코엘류 다 실바 |
9 | 보리스 Kopitovic |
10 | Jean Befolo Mbaga Marie Privat |
11 | Yabes Roni |
17 | Taufik Hidayat |
23 | Dillan Yabran Rinaldi |
41 | Irfan Jaya |
47 | Reski Arjuna |
54 | Jordan Sette |
72 | Nyoman Adi |
91 | Muhammad Syamsuddin Rachmat |
99 | 에베르톤 |
Kadek Dimas |
6 | 브랜든 윌슨 |
7 | Sidik Saimima |
8 | 미츠루 마루오카 |
15 | Nathan Ari Pramana |
18 | Kadek Agung |
28 | Gede Sunu |
42 | Maouri Ananda Simon |
55 | Tito Wiratama |
71 | Luthfi 카말 |
78 | Ananta Krisna |
92 | Reyner Barusu |
Made Tito |
2 | Agung Mannan |
4 | 엘리아스 돌라 |
5 | Bagas Adi 누그로호 |
20 | 자이메 |
22 | Novri Setiawan |
24 | Ricky Fajrin |
26 | Komang Arta |
33 | Made Andhika |
44 | Kadek Arel |
76 | Kadek Lanang |
87 | Dedi Komang |
93 | Gede Agus |
Komang Ananta |
1 | 아딜손 Aguero dos Santos |
67 | Komang Aryantara |
95 | Fitrul Dwi Rustapa |
|
선수: | 자이메 | |
국가: | 브라질 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 183 cm | ||
나이: | 35 (1990.02.26) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.675 Million |