트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
MLS CUP WINNER | 1 | 2022 |
SUPPORTERS SHIELD WINNER | 2 | 21/2218/19 |
US OPEN CUP WINNER | 1 | 2024 |
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | California bank court |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | Steve Cherundolo | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 66 | 81 | 51.6% | 3689 | 522 | 19 | 50.91% | 4625(1776) | 125216(96870) | 77% | 2927 | 1755 | 504 | 5724(3168) | 775 | 4802 | 2005 | 911 | 5079 | 6.84 |
125 | 56 | 68 | 50.2% | 3116 | 443 | 16 | 51.87% | 3919(1457) | 113901(93195) | 82% | 2718 | 1491 | 426 | 5724(3021) | 645 | 4422 | 1644 | 856 | 4901 | 6.84 |
5 | 3 | 1 | 55.6% | 0 | 10 | 1 | 36% | 108(52) | 0(0) | 0% | 0 | 36 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 7 | 52.9% | 230 | 26 | 1 | 49.53% | 214(94) | 5281(1304) | 25% | 112 | 81 | 27 | 0(89) | 36 | 177 | 120 | 4 | 59 | 0 |
11 | 3 | 3 | 64.7% | 201 | 24 | 0 | 54.35% | 223(102) | 4211(875) | 21% | 68 | 97 | 40 | 0(58) | 61 | 153 | 116 | 22 | 45 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 12 | 2 | 1 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 70% | 130 | 15 | 0 | 42.7% | 146(68) | 1823(1496) | 82% | 29 | 46 | 11 | 0(0) | 30 | 50 | 64 | 27 | 74 | 7.01 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 2025.03.23 00:30 | 스포팅 캔자스시티 | 0-2 | LA FC | 12 | 2 | 0 | 49% | 8(4) | 494(415) | 84% | 8 | 1 | 3 | 11(8) | 3 | 19 | 4 | 0 | 17 | 7.05 |
MLS | 2025.03.15 19:50 | LA FC | 0-1 | 오스틴 FC | 10 | 1 | 0 | 71% | 15(3) | 685(609) | 89% | 11 | 6 | 0 | 25(16) | 2 | 17 | 12 | 0 | 22 | 6.93 |
CNCF CHL | 2025.03.12 00:30 | 콜럼버스 크루 | 2-1 | LA FC | 11 | 3 | 0 | 31% | 9(5) | 308(226) | 73% | 6 | 3 | 2 | 0(0) | 5 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 |
MLS | 2025.03.08 21:50 | 시애틀 사운더스 | 5-2 | LA FC | 11 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 510(443) | 87% | 10 | 4 | 1 | 17(8) | 4 | 16 | 1 | 4 | 13 | 6.59 |
CNCF CHL | 2025.03.05 03:30 | LA FC | 3-0 | 콜럼버스 크루 | 11 | 1 | 0 | 34% | 16(8) | 311(258) | 83% | 8 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 11 | 8 | 0 | 16 | 0 |
MLS | 2025.03.02 03:35 | LA FC | 1-0 | 뉴욕 시티 | 9 | 1 | 0 | 47% | 7(4) | 486(423) | 87% | 10 | 5 | 2 | 10(5) | 2 | 17 | 3 | 0 | 22 | 6.96 |
CNCF CHL | 2025.02.26 03:00 | LA FC | 1-0 | 콜로라도 래피즈 | 17 | 1 | 0 | 42% | 12(5) | 407(332) | 82% | 8 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 14 | 7 | 4 | 13 | 0 |
MLS | 2025.02.22 21:55 | LA FC | 1-0 | 미네소타 | 12 | 0 | 0 | 65% | 12(6) | 552(490) | 89% | 15 | 4 | 2 | 25(19) | 1 | 12 | 6 | 0 | 20 | 7.16 |
CNCF CHL | 2025.02.19 03:00 | 콜로라도 래피즈 | 2-1 | LA FC | 10 | 0 | 0 | 61% | 15(8) | 554(488) | 88% | 12 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 13 | 7 | 0 | 22 | 0 |
MLS | 2024.11.24 03:40 | LA FC | 1-1 | 시애틀 사운더스 | 15 | 2 | 0 | 49% | 27(10) | 622(524) | 84% | 11 | 5 | 1 | 38(16) | 4 | 24 | 9 | 8 | 22 | 7.17 |
MLS | 2024.11.09 03:40 | LA FC | 1-0 | 밴쿠버 화이트캡스 | 16 | 1 | 0 | 38% | 13(2) | 341(265) | 78% | 10 | 7 | 1 | 37(22) | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6.92 |
MLS | 2024.11.04 01:55 | 밴쿠버 화이트캡스 | 3-0 | LA FC | 11 | 3 | 0 | 56% | 15(5) | 480(416) | 87% | 8 | 5 | 1 | 21(11) | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 6.79 |
MLS | 2024.10.28 01:55 | LA FC | 2-1 | 밴쿠버 화이트캡스 | 12 | 2 | 0 | 49% | 15(4) | 506(427) | 84% | 6 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | 0 |
MLS | 2024.10.20 01:10 | LA FC | 3-1 | 산호세 어스퀘이크스 | 12 | 0 | 0 | 58% | 23(5) | 479(421) | 88% | 12 | 12 | 2 | 16(8) | 4 | 12 | 18 | 7 | 20 | 7.23 |
MLS | 2024.10.13 23:30 | 밴쿠버 화이트캡스 | 1-2 | LA FC | 10 | 1 | 0 | 54% | 11(4) | 514(465) | 90% | 5 | 4 | 1 | 22(13) | 3 | 19 | 7 | 0 | 17 | 7.16 |
MLS | 2024.10.06 00:30 | 스포팅 캔자스시티 | 0-3 | LA FC | 8 | 2 | 0 | 46% | 12(4) | 432(361) | 84% | 5 | 8 | 3 | 19(7) | 4 | 19 | 8 | 0 | 21 | 6.99 |
MLS | 2024.10.03 02:30 | LA FC | 1-0 | 세인트루이스 시티 | 9 | 2 | 0 | 45% | 19(4) | 408(334) | 82% | 7 | 9 | 4 | 23(14) | 0 | 12 | 15 | 0 | 11 | 7.14 |
MLS | 2024.09.28 23:30 | 신시내티 | 1-2 | LA FC | 12 | 4 | 0 | 39% | 17(6) | 331(248) | 75% | 8 | 4 | 0 | 31(16) | 6 | 21 | 11 | 0 | 20 | 7.01 |
USA CUP | 2024.09.26 02:40 | LA FC | 1-1 | 스포팅 캔자스시티 | 20 | 4 | 0 | 52% | 19(8) | 578(469) | 81% | 14 | 10 | 3 | 0(0) | 5 | 17 | 11 | 0 | 22 | 0 |
MLS | 2024.09.22 00:30 | FC 댈러스 | 3-1 | LA FC | 19 | 2 | 0 | 53% | 15(4) | 487(419) | 86% | 6 | 5 | 1 | 23(14) | 5 | 12 | 11 | 3 | 9 | 6.79 |
MLS | 2024.09.19 02:40 | LA FC | 1-1 | 오스틴 FC | 12 | 3 | 0 | 61% | 12(5) | 579(523) | 90% | 10 | 5 | 2 | 25(17) | 2 | 17 | 7 | 0 | 13 | 6.97 |
MLS | 2024.09.15 02:30 | LA 갤럭시 | 4-2 | LA FC | 15 | 2 | 1 | 36% | 14(5) | 375(315) | 84% | 6 | 1 | 1 | 20(10) | 9 | 11 | 9 | 1 | 16 | 6.72 |
MLS | 2024.09.08 00:40 | 휴스턴 다이너모 | 0-0 | LA FC | 12 | 3 | 0 | 36% | 8(3) | 351(300) | 85% | 3 | 5 | 1 | 22(11) | 4 | 17 | 5 | 0 | 14 | 7.02 |
MLS | 2024.09.01 02:30 | LA FC | 0-2 | 휴스턴 다이너모 | 9 | 2 | 0 | 37% | 13(5) | 422(361) | 86% | 8 | 4 | 1 | 10(5) | 4 | 15 | 8 | 3 | 13 | 6.86 |
USA CUP | 2024.08.29 02:40 | 시애틀 사운더스 | 0-1 | LA FC | 16 | 3 | 0 | 56% | 11(1) | 509(406) | 80% | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 10 | 4 | 23 | 0 |
NCAL Cup | 2024.08.25 23:40 | 콜럼버스 크루 | 3-1 | LA FC | 20 | 2 | 0 | 38% | 9(4) | 292(210) | 72% | 3 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6.33 |
NCAL Cup | 2024.08.22 02:00 | LA FC | 4-0 | 콜로라도 래피즈 | 10 | 1 | 0 | 44% | 24(10) | 375(316) | 84% | 8 | 5 | 3 | 0(0) | 3 | 9 | 7 | 7 | 15 | 7.46 |
NCAL Cup | 2024.08.18 00:00 | 시애틀 사운더스 | 0-3 | LA FC | 10 | 0 | 0 | 37% | 9(7) | 341(280) | 82% | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7.25 |
NCAL Cup | 2024.08.14 02:30 | LA FC | 4-1 | 산호세 어스퀘이크스 | 10 | 0 | 0 | 46% | 15(6) | 473(401) | 85% | 13 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 10 | 7 | 2 | 18 | 0 |
NCAL Cup | 2024.08.08 02:30 | LA FC | 2-0 | 오스틴 FC | 7 | 1 | 0 | 35% | 8(3) | 342(289) | 85% | 2 | 3 | 1 | 0(0) | 5 | 12 | 5 | 2 | 9 | 0 |
NCAL Cup | 2024.07.31 02:30 | LA FC | 2-2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 11 | 2 | 0 | 66% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
NCAL Cup | 2024.07.27 03:00 | LA FC | 3-0 | 클럽 티후아나 | 14 | 4 | 0 | 31% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2024.07.21 02:40 | 시애틀 사운더스 | 0-3 | LA FC | 12 | 2 | 0 | 35% | 7(5) | 343(263) | 77% | 7 | 2 | 2 | 24(11) | 5 | 29 | 2 | 0 | 12 | 7.01 |
MLS | 2024.07.18 02:50 | LA FC | 1-1 | 리얼 솔트레이크 | 12 | 2 | 0 | 44% | 9(5) | 405(314) | 78% | 6 | 6 | 2 | 29(16) | 2 | 14 | 4 | 0 | 17 | 6.89 |
MLS | 2024.07.14 02:30 | LA FC | 1-5 | 콜럼버스 크루 | 18 | 4 | 2 | 38% | 16(5) | 337(281) | 83% | 10 | 6 | 1 | 11(4) | 4 | 15 | 3 | 5 | 16 | 6.47 |
USA CUP | 2024.07.11 03:00 | LA FC | 3-1 | 뉴멕시코 | 10 | 0 | 0 | 51% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
MLS | 2024.07.05 02:50 | LA 갤럭시 | 1-2 | LA FC | 14 | 1 | 0 | 36% | 12(4) | 366(311) | 85% | 11 | 11 | 0 | 15(6) | 3 | 17 | 8 | 0 | 21 | 7.17 |
MLS | 2024.06.30 02:40 | LA FC | 3-0 | 콜로라도 래피즈 | 9 | 1 | 0 | 53% | 22(11) | 544(475) | 87% | 12 | 4 | 2 | 18(11) | 1 | 19 | 5 | 6 | 14 | 7.36 |
MLS | 2024.06.23 02:40 | LA FC | 6-2 | 산호세 어스퀘이크스 | 5 | 0 | 0 | 60% | 24(8) | 594(531) | 89% | 15 | 6 | 2 | 21(14) | 2 | 23 | 16 | 5 | 16 | 0 |
MLS | 2024.06.20 00:40 | 오스틴 FC | 1-1 | LA FC | 12 | 3 | 0 | 60% | 13(1) | 528(461) | 87% | 11 | 8 | 1 | 25(12) | 0 | 15 | 12 | 3 | 21 | 6.92 |
MLS | 2024.06.15 23:40 | 올랜도 시티 | 1-3 | LA FC | 10 | 1 | 0 | 37% | 12(7) | 398(345) | 87% | 15 | 1 | 2 | 15(10) | 0 | 17 | 5 | 0 | 10 | 7.16 |
MLS | 2024.06.02 02:40 | LA FC | 1-0 | FC 댈러스 | 6 | 1 | 0 | 44% | 19(9) | 480(414) | 86% | 9 | 8 | 1 | 7(2) | 3 | 18 | 10 | 0 | 17 | 7.24 |
MLS | 2024.05.30 02:50 | LA FC | 2-0 | 미네소타 | 11 | 0 | 0 | 55% | 14(5) | 484(387) | 80% | 9 | 7 | 4 | 34(18) | 2 | 16 | 9 | 2 | 18 | 6.99 |
MLS | 2024.05.25 23:40 | 애틀랜타 유나이티드 | 0-1 | LA FC | 8 | 2 | 1 | 37% | 15(5) | 272(224) | 82% | 7 | 9 | 1 | 16(10) | 4 | 19 | 10 | 0 | 10 | 7.03 |
USA CUP | 2024.05.22 02:30 | LA FC | 3-0 | 로우던 | 7 | 2 | 0 | 55% | 16(8) | 603(0) | 0% | 6 | 5 | 3 | 0(0) | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2024.05.16 00:40 | 세인트루이스 시티 | 0-2 | LA FC | 10 | 2 | 0 | 45% | 12(3) | 358(269) | 75% | 17 | 6 | 1 | 18(11) | 7 | 21 | 5 | 4 | 21 | 7.18 |
MLS | 2024.05.12 02:40 | LA FC | 3-0 | 밴쿠버 화이트캡스 | 17 | 1 | 0 | 54% | 15(9) | 515(463) | 90% | 2 | 5 | 0 | 19(10) | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 0 |
USA CUP | 2024.05.09 02:30 | 라스베가스 라이츠 | 1-3 | LA FC | 14 | 2 | 0 | 47% | 16(9) | 478(0) | 0% | 13 | 7 | 2 | 0(10) | 1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
MLS | 2024.05.04 23:40 | 산호세 어스퀘이크스 | 3-1 | LA FC | 14 | 2 | 0 | 62% | 17(7) | 535(447) | 84% | 9 | 7 | 2 | 25(10) | 1 | 27 | 6 | 4 | 26 | 6.85 |
MLS | 2024.04.28 02:40 | LA FC | 3-2 | 포틀랜드 팀버스 | 17 | 4 | 0 | 54% | 20(10) | 471(403) | 86% | 6 | 8 | 2 | 36(21) | 2 | 18 | 7 | 3 | 14 | 7.18 |
MLS | 2024.04.21 02:40 | LA FC | 2-2 | 뉴욕 레드불스 | 11 | 0 | 0 | 59% | 15(6) | 594(518) | 87% | 15 | 9 | 1 | 40(21) | 1 | 14 | 6 | 3 | 23 | 6.99 |
MLS | 2024.04.13 20:50 | 포틀랜드 팀버스 | 2-2 | LA FC | 22 | 6 | 0 | 61% | 16(4) | 577(488) | 85% | 7 | 4 | 3 | 27(15) | 2 | 20 | 11 | 1 | 30 | 7.01 |
MLS | 2024.04.06 23:50 | LA FC | 2-1 | LA 갤럭시 | 20 | 4 | 0 | 32% | 20(9) | 303(261) | 86% | 7 | 6 | 0 | 6(3) | 3 | 16 | 8 | 3 | 6 | 7.17 |
MLS | 2024.03.30 20:10 | 콜로라도 래피즈 | 3-2 | LA FC | 12 | 4 | 1 | 43% | 19(8) | 347(279) | 80% | 13 | 4 | 0 | 26(18) | 2 | 18 | 5 | 6 | 22 | 6.81 |
MLS | 2024.03.24 02:40 | LA FC | 5-0 | 내슈빌 SC | 19 | 4 | 0 | 44% | 27(12) | 410(331) | 81% | 7 | 7 | 1 | 21(12) | 2 | 23 | 10 | 5 | 24 | 7.42 |
MLS | 2024.03.17 00:40 | 미네소타 | 2-0 | LA FC | 17 | 2 | 0 | 50% | 9(2) | 472(340) | 72% | 8 | 7 | 5 | 14(10) | 1 | 22 | 5 | 2 | 28 | 6.57 |
MLS | 2024.03.10 03:40 | LA FC | 0-0 | 스포팅 캔자스시티 | 19 | 2 | 0 | 40% | 16(6) | 390(316) | 81% | 8 | 5 | 2 | 14(9) | 6 | 17 | 6 | 4 | 13 | 7.01 |
MLS | 2024.03.02 22:00 | 리얼 솔트레이크 | 3-0 | LA FC | 18 | 3 | 0 | 41% | 16(6) | 269(167) | 62% | 19 | 8 | 3 | 12(2) | 3 | 26 | 6 | 4 | 22 | 6.64 |
MLS | 2024.02.24 21:50 | LA FC | 2-1 | 시애틀 사운더스 | 16 | 2 | 0 | 44% | 17(7) | 359(277) | 77% | 9 | 6 | 2 | 20(13) | 6 | 21 | 5 | 5 | 16 | 7.01 |
INT CF | 2024.02.17 22:00 | 토론토 FC | 0-1 | LA FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.07 22:00 | 세인트루이스 시티 | 1-0 | LA FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2023.12.09 21:10 | 콜럼버스 크루 | 2-1 | LA FC | 19 | 4 | 0 | 38% | 11(5) | 329(0) | 0% | 5 | 1 | 3 | 0(16) | 2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 6.7 |
MLS | 2023.12.03 02:40 | LA FC | 2-0 | 휴스턴 다이너모 | 15 | 0 | 0 | 30% | 18(6) | 239(0) | 0% | 7 | 10 | 4 | 0(8) | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6.99 |
MLS | 2023.11.27 02:55 | 시애틀 사운더스 | 0-1 | LA FC | 16 | 3 | 0 | 31% | 7(2) | 263(181) | 69% | 3 | 2 | 0 | 34(18) | 7 | 16 | 4 | 1 | 12 | 7.01 |
MLS | 2023.11.06 00:50 | 밴쿠버 화이트캡스 | 0-1 | LA FC | 18 | 2 | 0 | 43% | 8(7) | 367(304) | 83% | 11 | 9 | 1 | 24(13) | 5 | 12 | 1 | 0 | 20 | 6.96 |
MLS | 2023.10.29 00:00 | LA FC | 5-2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 6 | 1 | 0 | 50% | 7(3) | 159(0) | 0% | 2 | 7 | 1 | 0(4) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.51 |
MLS | 2023.10.22 01:10 | 밴쿠버 화이트캡스 | 1-1 | LA FC | 18 | 7 | 0 | 43% | 12(7) | 380(321) | 84% | 1 | 6 | 0 | 13(9) | 1 | 18 | 4 | 1 | 16 | 6.37 |
MLS | 2023.10.08 00:40 | 오스틴 FC | 2-4 | LA FC | 10 | 0 | 0 | 46% | 17(7) | 440(379) | 86% | 10 | 2 | 0 | 17(12) | 1 | 16 | 9 | 1 | 12 | 6.85 |
MLS | 2023.10.05 02:55 | LA FC | 5-1 | 미네소타 | 12 | 0 | 0 | 59% | 29(14) | 553(490) | 89% | 9 | 8 | 0 | 13(8) | 1 | 23 | 12 | 3 | 16 | 7.18 |
MLS | 2023.10.02 00:25 | LA FC | 0-1 | 리얼 솔트레이크 | 11 | 5 | 0 | 68% | 20(7) | 616(531) | 86% | 14 | 9 | 1 | 35(16) | 3 | 23 | 8 | 5 | 21 | 6.56 |
NOR A CUP | 2023.09.28 03:10 | LA FC | 0-0 | U.A.N.L.- 티그레스 | 12 | 2 | 1 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2023.09.23 23:30 | 필라델피아 유니온 | 0-0 | LA FC | 14 | 2 | 0 | 39% | 2(0) | 336(220) | 65% | 14 | 5 | 1 | 33(15) | 0 | 17 | 1 | 1 | 37 | 6.55 |
MLS | 2023.09.21 00:30 | 세인트루이스 시티 | 0-0 | LA FC | 9 | 2 | 0 | 49% | 14(2) | 376(280) | 74% | 13 | 7 | 1 | 21(8) | 4 | 19 | 9 | 3 | 26 | 6.74 |
MLS | 2023.09.17 02:30 | LA FC | 4-2 | LA 갤럭시 | 17 | 4 | 0 | 38% | 14(9) | 350(289) | 83% | 8 | 6 | 2 | 9(4) | 0 | 21 | 4 | 1 | 18 | 6.85 |
MLS | 2023.09.10 02:30 | 포틀랜드 팀버스 | 2-0 | LA FC | 12 | 1 | 0 | 62% | 11(2) | 606(512) | 84% | 12 | 1 | 1 | 18(11) | 3 | 22 | 7 | 2 | 28 | 6.29 |
MLS | 2023.09.04 02:10 | LA FC | 1-3 | 인터 마이애미 | 16 | 4 | 0 | 48% | 22(6) | 391(319) | 82% | 13 | 10 | 3 | 24(9) | 3 | 18 | 11 | 5 | 14 | 6.48 |
MLS | 2023.08.26 23:30 | 샬럿 | 2-1 | LA FC | 11 | 1 | 0 | 37% | 13(6) | 307(219) | 71% | 8 | 2 | 2 | 28(15) | 3 | 16 | 6 | 1 | 23 | 6.45 |
MLS | 2023.08.24 02:40 | LA FC | 4-0 | 콜로라도 래피즈 | 12 | 3 | 0 | 51% | 20(8) | 405(326) | 80% | 7 | 3 | 2 | 18(10) | 4 | 18 | 7 | 5 | 11 | 7.28 |
NCAL Cup | 2023.08.12 03:00 | LA FC | 2-3 | 몬테레이 | 14 | 2 | 0 | 29% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
NCAL Cup | 2023.08.09 02:40 | LA FC | 4-0 | 리얼 솔트레이크 | 12 | 2 | 0 | 54% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
NCAL Cup | 2023.08.03 02:40 | LA FC | 7-1 | 후아레스 | 22 | 1 | 0 | 47% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
MLS | 2023.07.16 00:30 | 미네소타 | 1-1 | LA FC | 9 | 2 | 0 | 50% | 12(2) | 447(365) | 82% | 8 | 4 | 1 | 22(14) | 2 | 16 | 8 | 2 | 18 | 6.54 |
MLS | 2023.07.13 02:30 | LA FC | 3-0 | 세인트루이스 시티 | 15 | 2 | 0 | 59% | 11(3) | 479(369) | 77% | 12 | 4 | 2 | 49(28) | 2 | 22 | 5 | 3 | 12 | 7.47 |
MLS | 2023.07.09 02:30 | LA FC | 1-1 | 산호세 어스퀘이크스 | 11 | 0 | 0 | 63% | 14(6) | 491(408) | 83% | 8 | 7 | 1 | 19(10) | 2 | 17 | 6 | 2 | 18 | 6.54 |
MLS | 2023.07.05 02:50 | LA 갤럭시 | 2-1 | LA FC | 15 | 3 | 0 | 49% | 17(8) | 387(324) | 84% | 11 | 6 | 3 | 20(10) | 4 | 15 | 4 | 5 | 19 | 6.49 |
MLS | 2023.07.02 00:30 | FC 댈러스 | 2-0 | LA FC | 11 | 1 | 0 | 63% | 15(3) | 511(412) | 81% | 10 | 6 | 6 | 24(16) | 0 | 12 | 7 | 5 | 29 | 6.35 |
MLS | 2023.06.25 02:30 | LA FC | 2-3 | 밴쿠버 화이트캡스 | 14 | 2 | 0 | 62% | 17(9) | 543(440) | 81% | 11 | 2 | 2 | 25(9) | 6 | 13 | 5 | 3 | 30 | 6.61 |
MLS | 2023.06.22 02:30 | LA FC | 1-0 | 시애틀 사운더스 | 17 | 1 | 0 | 48% | 14(2) | 463(384) | 83% | 11 | 8 | 1 | 23(10) | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 6.77 |
MLS | 2023.06.18 00:30 | 스포팅 캔자스시티 | 1-2 | LA FC | 17 | 2 | 0 | 37% | 6(4) | 305(245) | 80% | 8 | 2 | 4 | 17(9) | 6 | 36 | 1 | 1 | 12 | 6.86 |
MLS | 2023.06.15 02:40 | LA FC | 0-1 | 휴스턴 다이너모 | 12 | 3 | 1 | 71% | 14(1) | 607(503) | 83% | 10 | 4 | 3 | 41(23) | 2 | 19 | 7 | 6 | 31 | 6.4 |
MLS | 2023.06.11 00:40 | 휴스턴 다이너모 | 4-0 | LA FC | 7 | 1 | 0 | 58% | 13(3) | 448(393) | 88% | 12 | 12 | 0 | 20(10) | 1 | 21 | 5 | 5 | 16 | 6.02 |
MLS | 2023.06.08 02:30 | LA FC | 0-0 | 애틀랜타 유나이티드 | 19 | 3 | 0 | 49% | 22(8) | 414(335) | 81% | 14 | 8 | 3 | 18(11) | 0 | 14 | 12 | 2 | 22 | 6.71 |
CNCF CHL | 2023.06.05 01:00 | LA FC | 0-1 | 클럽 레온 | 17 | 5 | 0 | 56% | 13(3) | 431(0) | 0% | 17 | 7 | 0 | 0(16) | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CNCF CHL | 2023.06.01 02:05 | 클럽 레온 | 2-1 | LA FC | 15 | 3 | 0 | 49% | 10(3) | 377(0) | 0% | 8 | 4 | 1 | 0(10) | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2023.05.24 02:30 | LA FC | 0-2 | LA 갤럭시 | 13 | 3 | 0 | 47% | 15(6) | 385(0) | 0% | 6 | 5 | 1 | 0(7) | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2023.05.21 02:40 | LA FC | 2-1 | 산호세 어스퀘이크스 | 15 | 1 | 0 | 56% | 15(6) | 528(425) | 80% | 25 | 15 | 3 | 29(18) | 2 | 13 | 5 | 4 | 15 | 6.86 |
MLS | 2023.05.18 02:30 | LA FC | 1-1 | 스포팅 캔자스시티 | 15 | 3 | 0 | 55% | 13(6) | 556(484) | 87% | 15 | 5 | 3 | 22(14) | 2 | 21 | 5 | 2 | 17 | 6.6 |
MLS | 2023.05.14 01:30 | 리얼 솔트레이크 | 0-3 | LA FC | 11 | 1 | 0 | 50% | 15(4) | 471(397) | 84% | 12 | 2 | 2 | 11(6) | 5 | 27 | 7 | 4 | 14 | 7.14 |
USA CUP | 2023.05.10 02:30 | 몬테레이 베이 | 1-1 | LA FC | 16 | 0 | 0 | 30% | 8(3) | 209(0) | 0% | 4 | 5 | 3 | 0(8) | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MLS | 2023.05.06 23:40 | 산호세 어스퀘이크스 | 2-1 | LA FC | 10 | 2 | 0 | 61% | 17(7) | 577(501) | 87% | 12 | 5 | 2 | 17(7) | 1 | 22 | 7 | 3 | 18 | 6.5 |
CNCF CHL | 2023.05.03 02:00 | LA FC | 3-0 | 필라델피아 유니온 | 14 | 2 | 0 | 52% | 11(6) | 418(0) | 0% | 9 | 5 | 2 | 0(14) | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CNCF CHL | 2023.04.27 01:00 | 필라델피아 유니온 | 1-1 | LA FC | 11 | 1 | 0 | 50% | 7(4) | 384(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(12) | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2023.04.23 00:30 | 내슈빌 SC | 1-1 | LA FC | 9 | 3 | 0 | 46% | 19(6) | 397(323) | 81% | 2 | 5 | 1 | 23(13) | 2 | 20 | 9 | 4 | 18 | 6.57 |
MLS | 2023.04.16 20:50 | LA 갤럭시 | 2-3 | LA FC | 15 | 4 | 0 | 34% | 18(9) | 295(228) | 77% | 13 | 8 | 1 | 21(8) | 3 | 19 | 4 | 5 | 15 | 6.9 |
CNCF CHL | 2023.04.12 02:15 | LA FC | 3-0 | 밴쿠버 화이트캡스 | 12 | 1 | 0 | 55% | 9(4) | 542(0) | 0% | 5 | 1 | 1 | 0(8) | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2023.04.08 23:55 | LA FC | 3-0 | 오스틴 FC | 10 | 0 | 0 | 48% | 26(6) | 474(395) | 83% | 18 | 10 | 1 | 25(12) | 4 | 17 | 12 | 8 | 18 | 7.24 |
CNCF CHL | 2023.04.06 02:00 | 밴쿠버 화이트캡스 | 0-3 | LA FC | 6 | 0 | 0 | 56% | 11(7) | 640(0) | 0% | 6 | 4 | 2 | 0(5) | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
