2023-2024 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 22 | 5 | 7 | 77 | 45 | 32 | 65% | 15% | 21% | 2.27 | 1.32 | 71 |
홈 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 23 | 16 | 71% | 18% | 12% | 2.3 | 1.35 | 39 |
원정 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | 59% | 12% | 30% | 2.24 | 1.3 | 32 |
2022-2023 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 25 | 4 | 5 | 87 | 29 | 58 | 74% | 12% | 15% | 2.56 | 0.85 | 79 |
홈 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 12 | 34 | 77% | 12% | 12% | 2.71 | 0.71 | 41 |
원정 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 17 | 24 | 71% | 12% | 18% | 2.41 | 1 | 38 |
2021-2022 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 19 | 2 | 13 | 63 | 43 | 20 | 56% | 6% | 38% | 1.85 | 1.27 | 59 |
홈 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 20 | 17 | 59% | 6% | 35% | 2.18 | 1.18 | 31 |
원정 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 53% | 6% | 41% | 1.53 | 1.35 | 28 |
2020-2021 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 19 | 4 | 7 | 65 | 31 | 34 | 63% | 13% | 23% | 2.17 | 1.03 | 61 |
홈 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 67% | 20% | 13% | 2.2 | 0.87 | 33 |
원정 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 18 | 14 | 60% | 7% | 33% | 2.13 | 1.2 | 28 |
2019-2020 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 7 | 31 | 63% | 32% | 5% | 2 | 0.37 | 42 |
홈 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 78% | 22% | 0% | 2.78 | 0.33 | 23 |
원정 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 50% | 40% | 10% | 1.3 | 0.4 | 19 |
2018-2019 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 42% | 27% | 31% | 1.73 | 1.23 | 40 |
홈 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 11 | 20 | 69% | 31% | 0% | 2.39 | 0.85 | 31 |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15% | 23% | 62% | 1.08 | 1.62 | 9 |
2017-2018 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 17 | 3 | 2 | 51 | 23 | 28 | 77% | 14% | 9% | 2.32 | 1.05 | 54 |
홈 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 13 | 16 | 73% | 27% | 0% | 2.64 | 1.18 | 27 |
원정 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 82% | 0% | 18% | 2 | 0.91 | 27 |
2016-2017 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 | 41% | 23% | 36% | 1.41 | 1.5 | 32 |
홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 1.36 | 17 |
원정 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 36% | 27% | 36% | 1.46 | 1.64 | 15 |
2015-2016 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 16 | 37 | 77% | 14% | 9% | 2.41 | 0.73 | 54 |
홈 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 91% | 9% | 0% | 2.46 | 0.18 | 31 |
원정 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 64% | 18% | 18% | 2.36 | 1.27 | 23 |
2014-2015 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 50% | 32% | 18% | 1.32 | 1 | 40 |
홈 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 55% | 36% | 9% | 1.55 | 0.91 | 22 |
원정 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 46% | 27% | 27% | 1.09 | 1.09 | 18 |
2013-2014 KSA YTH 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 19 | 22 | 68% | 23% | 9% | 1.86 | 0.86 | 50 |
홈 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 82% | 18% | 0% | 2.64 | 0.91 | 29 |
원정 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55% | 27% | 18% | 1.09 | 0.82 | 21 |