2025 QLD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 7 | 3 | 55 | 29 | 26 | 55% | 32% | 14% | 2.5 | 1.32 | 43 |
| 홈 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 73% | 9% | 18% | 2.73 | 1.36 | 25 |
| 원정 | 11 | 4 | 6 | 1 | 25 | 14 | 11 | 36% | 55% | 9% | 2.27 | 1.27 | 18 |
2024 QLD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 37 | 13 | 55% | 14% | 32% | 2.27 | 1.68 | 39 |
| 홈 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 64% | 9% | 27% | 2.46 | 1.46 | 22 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 46% | 18% | 36% | 2.09 | 1.91 | 17 |
2023 FQPL2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 19 | 0 | 3 | 75 | 29 | 46 | 86% | 0% | 14% | 3.41 | 1.32 | 57 |
| 홈 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 91% | 0% | 9% | 3.18 | 0.55 | 30 |
| 원정 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 82% | 0% | 18% | 3.64 | 2.09 | 27 |



카페
페이스복