2023-2024 SUI SL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 33 | 5 | 8 | 20 | 33 | 66 | -33 | 15% | 24% | 61% | 1 | 2 | 23 |
홈 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 12% | 35% | 53% | 0.94 | 2.06 | 12 |
원정 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 19% | 13% | 69% | 1.06 | 1.94 | 11 |
2022-2023 SUI CL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 17 | 9 | 10 | 70 | 53 | 17 | 47% | 25% | 28% | 1.95 | 1.47 | 60 |
홈 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 33 | 7 | 50% | 17% | 33% | 2.22 | 1.83 | 30 |
원정 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 45% | 33% | 22% | 1.67 | 1.11 | 30 |
2021-2022 SUI CL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 50 | -4 | 33% | 22% | 45% | 1.28 | 1.39 | 44 |
홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 50% | 22% | 28% | 1.56 | 1.11 | 31 |
원정 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 17% | 22% | 61% | 1 | 1.67 | 13 |
2020-2021 SUI CL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 15 | 13 | 8 | 57 | 39 | 18 | 42% | 36% | 22% | 1.58 | 1.08 | 58 |
홈 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 45% | 33% | 22% | 1.78 | 1.17 | 30 |
원정 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 39% | 39% | 22% | 1.39 | 1 | 28 |
2019-2020 SUI CL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 64 | -17 | 31% | 25% | 45% | 1.31 | 1.78 | 42 |
홈 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 39% | 22% | 39% | 1.5 | 1.45 | 25 |
원정 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 38 | -18 | 22% | 28% | 50% | 1.11 | 2.11 | 17 |
2016-2017 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 26 | 28 | 58% | 23% | 19% | 2.08 | 1 | 51 |
홈 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 62% | 15% | 23% | 1.92 | 0.85 | 26 |
원정 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 54% | 31% | 15% | 2.23 | 1.15 | 25 |
2015-2016 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 16 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 62% | 15% | 23% | 1.77 | 1 | 52 |
홈 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 54% | 23% | 23% | 1.39 | 0.77 | 24 |
원정 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 69% | 8% | 23% | 2.15 | 1.23 | 28 |
2014-2015 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 28 | 17 | 50% | 35% | 15% | 1.73 | 1.08 | 48 |
홈 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 | 39% | 54% | 8% | 1.46 | 0.85 | 22 |
원정 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 62% | 15% | 23% | 2 | 1.31 | 26 |