랭킹 | 선수 | 구단 | 출전(서브) | 출전시간 | 득점(PK) | 분/골인 | 슈팅 | 유효슈팅 | 골전환율 | 침범당함 | 오프사이드 | MOM | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 만프레드 우갈데 | 스파르타크 모스크바 | 24(2) | 1849 | 16 | 115.6 | 66 | 31 | 24.2% | 55 | 12 | 3 | 176.5 |
2 | 알렉세이 Batrakov | 로코모티프 모스크바 | 23 | 2015 | 12(2) | 201.5 | 40 | 25 | 25% | 47 | 2 | 6 | 173.82 |
3 | Mirlind Daku | 루빈 카잔 | 21 | 1861 | 11(3) | 232.6 | 45 | 24 | 17.8% | 45 | 17 | 3 | 151.6 |
4 | 에제퀴엘 바르코 | 스파르타크 모스크바 | 23 | 2050 | 10(5) | 410 | 67 | 25 | 7.5% | 75 | 0 | 7 | 178.71 |
5 | 존 코르도바 | 크라스노다르 | 19 | 1673 | 9 | 185.9 | 64 | 31 | 14.1% | 68 | 26 | 2 | 140.2 |
6 | 막심 Glushenkov | 제니트 | 16(2) | 1023 | 9 | 113.7 | 35 | 20 | 25.7% | 25 | 7 | 3 | 116.09 |
7 | 루시아노 곤두 | 제니트 | 18(4) | 1201 | 9 | 133.4 | 43 | 20 | 20.9% | 21 | 3 | 2 | 127.11 |
8 | 니콜라이 콤피첸코 | FK 로스토프 | 21(3) | 1603 | 8(1) | 229 | 52 | 16 | 13.5% | 38 | 6 | 0 | 148.84 |
9 | Mateo Cassierra | 제니트 | 24(5) | 1661 | 8(1) | 237.3 | 50 | 19 | 14% | 12 | 7 | 1 | 167.71 |
10 | 막심 Osipenko | FK 로스토프 | 24 | 2121 | 8(4) | 530.2 | 27 | 14 | 14.8% | 15 | 2 | 5 | 176.86 |
11 | 안드레이 Mostovoy | 제니트 | 20(6) | 1154 | 7 | 164.9 | 20 | 12 | 35% | 33 | 1 | 2 | 142.38 |
12 | 이반 세르게프 | 크릴리야 소베토프 사마라 | 19(2) | 1543 | 7 | 220.4 | 42 | 26 | 16.7% | 12 | 8 | 2 | 132.36 |
13 | 타메를란 무사에프 | CSKA 모스크바 | 24(6) | 1685 | 7 | 240.7 | 47 | 24 | 14.9% | 17 | 10 | 0 | 162.59 |
14 | 사이드 Saharkhizan | 오렌부르크 | 22(6) | 1341 | 7 | 191.6 | 38 | 14 | 18.4% | 15 | 6 | 0 | 142.32 |
15 | 드미트리 Vorobyev | 로코모티프 모스크바 | 24(3) | 1525 | 7(1) | 254.2 | 44 | 17 | 13.6% | 12 | 6 | 2 | 159.4 |
16 | 에두아르드 Spertsyan | 크라스노다르 | 22(1) | 1766 | 7(1) | 294.3 | 45 | 17 | 13.3% | 31 | 4 | 3 | 159.77 |
17 | 콘스탄틴 Tyukavin | 디나모 모스크바 | 19(1) | 1504 | 7(1) | 250.7 | 54 | 18 | 11.1% | 20 | 12 | 1 | 131.88 |
18 | Gamid 아갈라로프 | 디나모 마하치칼라 | 22 | 1705 | 7(2) | 341 | 35 | 15 | 14.3% | 25 | 11 | 1 | 148.75 |
19 | 테오 본곤다 | 스파르타크 모스크바 | 23(2) | 1633 | 6 | 272.2 | 46 | 22 | 13% | 30 | 7 | 1 | 164.38 |
20 | 스테판 Loncar | 아크론 토글리아티 | 23(1) | 1984 | 6 | 330.7 | 47 | 19 | 12.8% | 6 | 1 | 2 | 165.19 |
21 | 아르템 주바 | 아크론 토글리아티 | 16(2) | 1195 | 6(1) | 239 | 31 | 13 | 16.1% | 11 | 7 | 4 | 115.66 |
22 | 호르헤 카라스칼 | 디나모 모스크바 | 21(5) | 1374 | 6(2) | 343.5 | 37 | 16 | 10.8% | 39 | 7 | 1 | 151.88 |
23 | 이반 Oblyakov | CSKA 모스크바 | 23 | 2006 | 6(2) | 501.5 | 36 | 15 | 11.1% | 33 | 2 | 4 | 168.58 |
24 | Anton 자볼로트니 | 힘키 | 23 | 2016 | 5 | 403.2 | 40 | 12 | 12.5% | 38 | 7 | 2 | 166.19 |
25 | 니콜라스 모우미 은가말루 | 디나모 모스크바 | 20(6) | 1248 | 5 | 249.6 | 30 | 8 | 16.7% | 43 | 9 | 1 | 137.16 |
비고:P(S)=선수(후보), G(P)=골인(페널티), GCR= 골인 전환률, SOG=슛 골인 .