2018 IFA Shield Tournament
오버/언더 배당률 정보
오버 | 6 | 25% |
무 | 2 | 8.3% |
언더 | 16 | 66.7% |
오버 최대 팀 | Churchill Brothers U19 | 66.7% |
언더 최대 팀 | SAIL Football Academy(U19), Bengal Football Academy(U19) | 100% |
오버 최대 홈팀 | Churchill Brothers U19 | 50% |
언더 최대 홈팀 | Mohammedan SC(IND) U19, SAIL Football Academy(U19) | 100% |
오버 최대 원정팀 | Churchill Brothers U19, Mohammedan SC(IND) U19 | 100% |
언더 최대 원정팀 | 모훈 바간 AC (U19), SAIL Football Academy(U19), Bengal Football Academy(U19) | 100% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 6 | 25% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 18 | 75% |
오버 최대 팀 | Mohammedan SC(IND) U19, SAIL Football Academy(U19) | 50% |
언더 최대 팀 | Bengal Football Academy(U19), Atletico De Kolkata (U19), Tata Academy(U19) | 100% |
오버 최대 홈팀 | 모훈 바간 AC (U19) | 50% |
언더 최대 홈팀 | Mohammedan SC(IND) U19, SAIL Football Academy(U19), Churchill Brothers U19 | 100% |
오버 최대 원정팀 | Churchill Brothers U19, Mohammedan SC(IND) U19, SAIL Football Academy(U19) | 100% |
언더 최대 원정팀 | 모훈 바간 AC (U19), Bengal Football Academy(U19), Tata Academy(U19), Atletico De Kolkata (U19) | 100% |
최신 업데이트: 2025.03.05 03:43