2014 OFC 프레지던트 컵
오버/언더 배당률 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 부사이틴, 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC | 0% |
언더 최대 팀 | 부사이틴, 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC | 0% |
오버 최대 홈팀 | 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC, 부사이틴 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC, 부사이틴 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC, 부사이틴 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale, Bodden Town FC, 부사이틴 | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 부사이틴, 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale | 0% |
언더 최대 팀 | 부사이틴, 오클랜드 시티, 싱가포르 U23, 피지 U20, Amicale | 0% |
오버 최대 홈팀 | 오클랜드 시티, 피지 U20, 싱가포르 U23, Amicale, 부사이틴 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 오클랜드 시티, 피지 U20, 싱가포르 U23, Amicale, 부사이틴 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 오클랜드 시티, 피지 U20, 싱가포르 U23, Amicale, 부사이틴 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 오클랜드 시티, 피지 U20, 싱가포르 U23, Amicale, 부사이틴 | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 06:32