2024 슈퍼컵
랭킹 |
구단 |
경기 |
오버 (%) |
적특 (%) |
언더 (%) |
데이터 |
1 |
파크타코르 |
1 |
1(100%) |
0(0%) |
0(0%) |
상세보기
|
2 |
나사프 카르시 |
1 |
1(100%) |
0(0%) |
0(0%) |
상세보기
|
오버/언더 배당률 정보
오버 | 2 | 100% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 100% |
언더 최대 팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 0% |
오버 최대 홈팀 | 파크타코르 | 100% |
언더 최대 홈팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 나사프 카르시 | 100% |
언더 최대 원정팀 | 나사프 카르시, 파크타코르 | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 2 | 100% |
오버 최대 팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 0% |
언더 최대 팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 100% |
오버 최대 홈팀 | 나사프 카르시, 파크타코르 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 파크타코르 | 100% |
오버 최대 원정팀 | 파크타코르, 나사프 카르시 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 나사프 카르시 | 100% |
최신 업데이트: 2025.03.05 02:22