2024 South Asian Championship U20
오버/언더 배당률 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
오버 최대 홈팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
오버 최대 홈팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 스리랑카 U20, 인도 U20, 방글라데시 U20, 네팔 U20, 몰디브 U20, 부탄 U20 | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 02:22